ドードー
| No |
名前 |
分類 |
タイプ |
高さ |
重さ |
性別 |
| 092 |
ドードー |
ふたごどりポケモン |
ノーマル・ひこう |
1.4m |
39.2kg |
♂♀ |
| 特性 |
にげあし、はやおき |
| タマゴグループ |
ひこう |
| 進化 |
ドードー→ドードリオ |
| 主なゲット方法 |
サファリゾーン(左下) |
弱点・タイプ相性
ドードーの弱点・相性
| 弱点 | いわ、でんき、こおり |
| 耐性 | じめん(無効)、むし、ゴースト(無効)、くさ |
ポケモン図鑑の説明文
ドードーの説明
| ルビー | 2つの あたまが どうじに ねむることは ない。ねている とき てきから おそわれない ように かわりばんこで みはりを しているからだ。 |
| サファイア | 2つの あたまは おなじ のうみそを もつ。まれに べつべつの のうを もった ドードーが うまれてくると けんきゅうで ほうこくされた。 |
| エメラルド | しょくじの ときも ねている ときも どちらかの あたまが つねに まわりを けいかいしている。きけんになると じそく100キロで にげる。 |
レベルアップで覚えるわざ
ドードーがレベルアップで覚える技
| Lv | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| – | つつく | 35 | ひこう | 35 | 100 |
| – | なきごえ | 40 | ノーマル | – | 100 |
| 9 | おいうち | 20 | あく | 40 | 100 |
| 13 | みだれづき | 20 | ノーマル | 15 | 85 |
| 21 | トライアタック | 10 | ノーマル | 80 | 100 |
| 25 | いかり | 20 | ノーマル | 20 | 100 |
| 33 | さわぐ | 10 | ノーマル | 50 | 100 |
| 37 | ドリルくちばし | 20 | ひこう | 80 | 100 |
| 45 | こうそくいどう | 30 | エスパー | – | – |
わざマシン・ひでんマシンで覚える技
ドードーがわざマシン・ひでんマシンで覚える技
| No | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| わ06 | どくどく | 10 | どく | – | 85 |
| 10 | めざめるパワー | 15 | ノーマル | – | 100 |
| 11 | にほんばれ | 5 | ほのお | – | – |
| 17 | まもる | 10 | ノーマル | – | – |
| 21 | やつあたり | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 27 | おんがえし | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 32 | かげぶんしん | 15 | ノーマル | – | – |
| 40 | つばめがえし | 20 | ひこう | 60 | – |
| 42 | からげんき | 20 | ノーマル | 70 | 100 |
| 43 | ひみつのちから | 20 | ノーマル | 70 | 100 |
| 44 | ねむる | 10 | エスパー | – | – |
| 45 | メロメロ | 15 | ノーマル | – | 100 |
| 46 | どろぼう | 10 | あく | 40 | 100 |
| 47 | はがねのつばさ | 25 | はがね | 70 | 90 |
| ひ02 | そらをとぶ | 15 | ひこう | 70 | 95 |
教え技
ドードーの教え技
ふたごばあさん
| BP | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| 48 | のしかかり | 15 | ノーマル | 85 | 100 |
| 24 | いびき | 15 | ノーマル | 40 | 100 |
| 24 | どろかけ | 10 | じめん | 20 | 100 |
| 24 | スピードスター | 20 | ノーマル | 60 | 必中 |
| 48 | こらえる | 10 | ノーマル | – | – |
その他
| 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| いばる | 15 | ノーマル | – | 90 |
| ものまね | 10 | ノーマル | – | 100 |
| ねごと | 10 | ノーマル | – | – |
| みがわり | 10 | ノーマル | – | – |
| すてみタックル | 15 | ノーマル | 120 | 100 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません