クロバット
| No |
名前 |
分類 |
タイプ |
高さ |
重さ |
性別 |
| 065 |
クロバット |
こうもりポケモン |
どく・ひこう |
1.8m |
75.0kg |
♂♀ |
| 特性 |
せいしんりょく |
| タマゴグループ |
ひこう |
| 進化 |
ズバット→ゴルバット→クロバット |
| 主なゲット方法 |
ゴルバットの進化形(なついてる状態でLvを上げる) |
弱点・タイプ相性
クロバットの弱点・相性
| 弱点 | いわ、でんき、エスパー、こおり |
| 耐性 | かくとう、どく、じめん、むし、くさ |
ポケモン図鑑の説明文
クロバットの説明
| ルビー | うでか あしの どちらかだけで はばたいている ときは ながい きょりを とんでいる しょうこ。つかれると はばたく ハネを かえるのだ。 |
| サファイア | みみを すまさないと きこえないほど ちいさな はおとで ねらった えものに しのびよるぞ。うしろあしの ハネで えだに つかまり やすむ。 |
| エメラルド | うしろあしが はったつして ハネに かわった。てあしの ハネを こうごに やすませながら はばたけば 1にちじゅう やすまず とべる。 |
レベルアップで覚えるわざ
クロバットがレベルアップで覚える技
| Lv | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| – | いやなおと | 40 | ノーマル | – | 85 |
| – | きゅうけつ | 15 | むし | 20 | 100 |
| – | ちょうおんぱ | 20 | ノーマル | – | 55 |
| – | おどろかす | 15 | ゴースト | 30 | 100 |
| – | かみつく | 25 | あく | 60 | 100 |
| – | つばさでうつ | 35 | ひこう | 60 | 100 |
| 28 | あやしいひかり | 10 | ゴースト | – | 100 |
| 35 | エアカッター | 25 | ひこう | 55 | 95 |
| 42 | くろいまなざし | 5 | ノーマル | – | 100 |
| 49 | どくどくのキバ | 15 | どく | 50 | 100 |
| 56 | くろいきり | 30 | こおり | – | – |
わざマシン・ひでんマシンで覚える技
クロバットがわざマシン・ひでんマシンで覚える技
| No | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| わ06 | どくどく | 10 | どく | – | 85 |
| 10 | めざめるパワー | 15 | ノーマル | – | 100 |
| 11 | にほんばれ | 5 | ほのお | – | – |
| 12 | ちょうはつ | 20 | あく | – | 100 |
| 15 | はかいこうせん | 5 | ノーマル | 150 | 90 |
| 17 | まもる | 10 | ノーマル | – | – |
| 18 | あまごい | 5 | みず | – | – |
| 19 | ギガドレイン | 5 | くさ | 60 | 100 |
| 21 | やつあたり | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 27 | おんがえし | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 30 | シャドーボール | 15 | ゴースト | 80 | 100 |
| 32 | かげぶんしん | 15 | ノーマル | – | – |
| 36 | ヘドロばくだん | 10 | どく | 90 | 100 |
| 40 | つばめがえし | 20 | ひこう | 60 | – |
| 41 | いちゃもん | 15 | あく | – | 100 |
| 42 | からげんき | 20 | ノーマル | 70 | 100 |
| 43 | ひみつのちから | 20 | ノーマル | 70 | 100 |
| 44 | ねむる | 10 | エスパー | – | – |
| 45 | メロメロ | 15 | ノーマル | – | 100 |
| 46 | どろぼう | 10 | あく | 40 | 100 |
| 47 | はがねのつばさ | 25 | はがね | 70 | 90 |
| 49 | よこどり | 10 | あく | – | 100 |
| ひ02 | そらをとぶ | 15 | ひこう | 70 | 95 |
教え技
クロバットの教え技
ふたごばあさん
| BP | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| 24 | いびき | 15 | ノーマル | 40 | 100 |
| 24 | スピードスター | 20 | ノーマル | 60 | 必中 |
| 48 | こらえる | 10 | ノーマル | – | – |
その他
| 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| いばる | 15 | ノーマル | – | 90 |
| ものまね | 10 | ノーマル | – | 100 |
| ねごと | 10 | ノーマル | – | – |
| みがわり | 10 | ノーマル | – | – |
| すてみタックル | 15 | ノーマル | 120 | 100 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません