チャーレム
| No |
名前 |
分類 |
タイプ |
高さ |
重さ |
性別 |
| 077 |
チャーレム |
めいそうポケモン |
かくとう・エスパー |
1.3m |
31.5kg |
♂♀ |
| 特性 |
ヨガパワー |
| タマゴグループ |
ひとがた |
| 進化 |
アサナン→チャーレム |
| 主なゲット方法 |
アサナンの進化形(Lv37) |
弱点・タイプ相性
チャーレムの弱点・相性
ポケモン図鑑の説明文
チャーレムの説明
| ルビー | めいそうする ことで からだの エネルギーが たかまり だい6かんが するどくなる という。のやまと いったいになって けはいを けす。 |
| サファイア | ヨガの ちからで だい6かんが はったつして サイコパワーを あやつれる ように なった。1かげつかん なにも たべずに めいそうする。 |
| エメラルド | かこくな ヨガの しゅぎょうで あいての うごきを さきよみする ちからを みにつけた。おどる ような ゆうがな うごきで たたかう。 |
レベルアップで覚えるわざ
チャーレムがレベルアップで覚える技
| Lv | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| – | ほのおのパンチ | 15 | ほのお | 75 | 100 |
| – | かみなりパンチ | 15 | でんき | 75 | 100 |
| – | れいとうパンチ | 15 | こおり | 75 | 100 |
| – | がまん | 10 | ノーマル | – | 100 |
| – | ヨガのポーズ | 40 | エスパー | – | – |
| – | ねんりき | 25 | エスパー | 50 | 100 |
| – | みきり | 5 | かくとう | – | – |
| – | めざめるパワー | 15 | ノーマル | – | 100 |
| – | こころのめ | 5 | ノーマル | – | 100 |
| – | めいそう | 20 | エスパー | – | – |
| – | とびひざげり | 20 | かくとう | 85 | 90 |
| 40 | じこあんじ | 10 | ノーマル | – | – |
| 46 | きしかいせい | 15 | かくとう | – | 100 |
| 54 | じこさいせい | 20 | ノーマル | – | – |
わざマシン・ひでんマシンで覚える技
チャーレムがわざマシン・ひでんマシンで覚える技
| No | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| わ01 | きあいパンチ | 20 | かくとう | 150 | 100 |
| 04 | めいそう | 20 | エスパー | – | – |
| 06 | どくどく | 10 | どく | – | 85 |
| 08 | ビルドアップ | 20 | かくとう | – | – |
| 10 | めざめるパワー | 15 | ノーマル | – | 100 |
| 11 | にほんばれ | 5 | ほのお | – | – |
| 15 | はかいこうせん | 5 | ノーマル | 150 | 90 |
| 16 | ひかりのかべ | 30 | エスパー | – | – |
| 17 | まもる | 10 | ノーマル | – | – |
| 18 | あまごい | 5 | みず | – | – |
| 21 | やつあたり | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 27 | おんがえし | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 29 | サイコキネシス | 10 | エスパー | 90 | 100 |
| 30 | シャドーボール | 15 | ゴースト | 80 | 100 |
| 31 | かわらわり | 15 | かくとう | 75 | 100 |
| 32 | かげぶんしん | 15 | ノーマル | – | – |
| 33 | リフレクター | 20 | エスパー | – | – |
| 39 | がんせきふうじ | 10 | いわ | 50 | 80 |
| 42 | からげんき | 20 | ノーマル | 70 | 100 |
| 43 | ひみつのちから | 20 | ノーマル | 70 | 100 |
| 44 | ねむる | 10 | エスパー | – | – |
| 45 | メロメロ | 15 | ノーマル | – | 100 |
| ひ04 | かいりき | 15 | ノーマル | 80 | 100 |
| 05 | フラッシュ | 20 | ノーマル | – | 70 |
| 06 | いわくだき | 15 | かくとう | 20 | 100 |
教え技
チャーレムの教え技
ふたごばあさん
| BP | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| 24 | ちきゅうなげ | 20 | かくとう | – | 100 |
| 24 | ゆめくい | 15 | エスパー | 100 | 100 |
| 24 | メガトンパンチ | 20 | ノーマル | 80 | 85 |
| 48 | メガトンキック | 5 | ノーマル | 120 | 75 |
| 48 | のしかかり | 15 | ノーマル | 85 | 100 |
| 48 | いわなだれ | 10 | いわ | 75 | 90 |
| 48 | カウンター | 20 | かくとう | – | 100 |
| 24 | いびき | 15 | ノーマル | 40 | 100 |
| 24 | どろかけ | 10 | じめん | 20 | 100 |
| 24 | スピードスター | 20 | ノーマル | 60 | 必中 |
| 48 | こらえる | 10 | ノーマル | – | – |
| 48 | じこあんじ | 10 | ノーマル | – | – |
| 48 | れいとうパンチ | 15 | こおり | 75 | 100 |
| 48 | かみなりパンチ | 15 | でんき | 75 | 100 |
| 48 | ほのおのパンチ | 15 | ほのお | 75 | 100 |
その他
| 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| いばる | 15 | ノーマル | – | 90 |
| ゆびをふる | 10 | ノーマル | – | – |
| ものまね | 10 | ノーマル | – | 100 |
| ねごと | 10 | ノーマル | – | – |
| みがわり | 10 | ノーマル | – | – |
| ばくれつパンチ | 5 | かくとう | 100 | 50 |
| すてみタックル | 15 | ノーマル | 120 | 100 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません