オニゴーリ
| No |
名前 |
分類 |
タイプ |
高さ |
重さ |
性別 |
| 172 |
オニゴーリ |
がんめんポケモン |
こおり |
1.5m |
256.5kg |
♂♀ |
| 特性 |
せいしんりょく |
| タマゴグループ |
こうぶつ、ようせい |
| 進化 |
ユキワラシ→オニゴーリ |
| 主なゲット方法 |
ユキワラシの進化形(Lv42) |
弱点・タイプ相性
オニゴーリの弱点・相性
ポケモン図鑑の説明文
オニゴーリの説明
| ルビー | いわの からだを こおりの よろいで かためた。くうきちゅうの すいぶんを こおらせて じゆうな かたちに かえる のうりょくを もつ ポケモン。 |
| サファイア | こおりを じざいに あつかう ちからを もつ。えものを いっしゅんで こおらせて うごけなく なった ところを おいしく いただくのだ。 |
| エメラルド | くうきちゅうの すいぶんを しゅんかんてきに こおらせる ちからを もつため オニゴーリの まわりには ダイヤモンドダストが はっせいする。 |
レベルアップで覚えるわざ
オニゴーリがレベルアップで覚える技
| Lv | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| – | こなゆき | 25 | こおり | 40 | 100 |
| – | にらみつける | 30 | ノーマル | – | 100 |
| – | かげぶんしん | 15 | ノーマル | – | – |
| – | かみつく | 25 | あく | 60 | 100 |
| – | こごえるかぜ | 15 | こおり | 55 | 95 |
| – | ずつき | 15 | ノーマル | 70 | 100 |
| – | まもる | 10 | ノーマル | – | – |
| – | かみくだく | 15 | あく | 80 | 100 |
| – | れいとうビーム | 10 | こおり | 95 | 100 |
| 42 | あられ | 10 | こおり | – | – |
| 53 | ふぶき | 5 | こおり | 120 | 70 |
| 61 | ぜったいれいど | 5 | こおり | – | 30 |
わざマシン・ひでんマシンで覚える技
オニゴーリがわざマシン・ひでんマシンで覚える技
| No | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| わ03 | みずのはどう | 20 | みず | 60 | 100 |
| 06 | どくどく | 10 | どく | – | 85 |
| 07 | あられ | 10 | こおり | – | – |
| 10 | めざめるパワー | 15 | ノーマル | – | 100 |
| 12 | ちょうはつ | 20 | あく | – | 100 |
| 13 | れいとうビーム | 10 | こおり | 95 | 100 |
| 14 | ふぶき | 5 | こおり | 120 | 70 |
| 15 | はかいこうせん | 5 | ノーマル | 150 | 90 |
| 16 | ひかりのかべ | 30 | エスパー | – | – |
| 17 | まもる | 10 | ノーマル | – | – |
| 18 | あまごい | 5 | みず | – | – |
| 20 | しんぴのまもり | 25 | ノーマル | – | – |
| 21 | やつあたり | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 26 | じしん | 10 | じめん | 100 | 100 |
| 27 | おんがえし | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 30 | シャドーボール | 15 | ゴースト | 80 | 100 |
| 32 | かげぶんしん | 15 | ノーマル | – | – |
| 41 | いちゃもん | 15 | あく | – | 100 |
| 42 | からげんき | 20 | ノーマル | 70 | 100 |
| 43 | ひみつのちから | 20 | ノーマル | 70 | 100 |
| 44 | ねむる | 10 | エスパー | – | – |
| 45 | メロメロ | 15 | ノーマル | – | 100 |
| ひ05 | フラッシュ | 20 | ノーマル | – | 70 |
教え技
オニゴーリの教え技
ふたごばあさん
| BP | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| 48 | のしかかり | 15 | ノーマル | 85 | 100 |
| 16 | まるくなる | 40 | ノーマル | – | – |
| 24 | いびき | 15 | ノーマル | 40 | 100 |
| 24 | こごえるかぜ | 15 | こおり | 55 | 95 |
| 48 | こらえる | 10 | ノーマル | – | – |
その他
| 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| いばる | 15 | ノーマル | – | 90 |
| ころがる | 20 | いわ | 30 | 90 |
| ものまね | 10 | ノーマル | – | 100 |
| ねごと | 10 | ノーマル | – | – |
| みがわり | 10 | ノーマル | – | – |
| すてみタックル | 15 | ノーマル | 120 | 100 |
| だいばくはつ | 5 | ノーマル | 250 | 100 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません