パールル
パールル
| No | 名前 | 分類 | タイプ | 高さ | 重さ | 性別 |
| 176 | パールル | 2まいがいポケモン | みず | 0.4m | 52.5kg | ♂♀ |
| 特性 | シェルアーマー | |||||
| タマゴグループ | すいちゅう1 | |||||
| 進化 | パールル→ハンテールorサクラビス | |||||
| 主なゲット方法 | 124・126番水道(水中) | |||||
弱点・タイプ相性
パールルの弱点・相性
| 弱点 | くさ、でんき |
| 耐性 | はがね、ほのお、みず、こおり |
ポケモン図鑑の説明文
パールルの説明
| ルビー | がんじょうな カラは みを まもる だけではなく えものを はさんで つかまえる ことも できる。そだった パールルの かいがらは キズだらけ。 |
| サファイア | かたい かいがらに まもられて せいちょうする。ほんたいが カラに おさまり きらなくなると しんかの しゅんかんが ちかづいた しょうこ。 |
| エメラルド | カラを つかって えものを はさみ にがさない。しんかする ときに つくられる しんじゅは ふしぎな ちからを やどしていると いわれる。 |
レベルアップで覚えるわざ
パールルがレベルアップで覚える技
| Lv | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| – | からではさむ | 10 | みず | 35 | 75 |
| – | みずでっぽう | 25 | みず | 40 | 100 |
| – | うずしお | 15 | みず | 15 | 70 |
| – | てっぺき | 15 | はがね | – | – |
わざマシン・ひでんマシンで覚える技
パールルがわざマシン・ひでんマシンで覚える技
| No | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| わ03 | みずのはどう | 20 | みず | 60 | 100 |
| 06 | どくどく | 10 | どく | – | 85 |
| 07 | あられ | 10 | こおり | – | – |
| 10 | めざめるパワー | 15 | ノーマル | – | 100 |
| 13 | れいとうビーム | 10 | こおり | 95 | 100 |
| 14 | ふぶき | 5 | こおり | 120 | 70 |
| 17 | まもる | 10 | ノーマル | – | – |
| 18 | あまごい | 5 | みず | – | – |
| 21 | やつあたり | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 27 | おんがえし | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 32 | かげぶんしん | 15 | ノーマル | – | – |
| 42 | からげんき | 20 | ノーマル | 70 | 100 |
| 43 | ひみつのちから | 20 | ノーマル | 70 | 100 |
| 44 | ねむる | 10 | エスパー | – | – |
| 45 | メロメロ | 15 | ノーマル | – | 100 |
| ひ03 | なみのり | 15 | みず | 95 | 100 |
| 07 | たきのぼり | 15 | みず | 80 | 100 |
| 08 | ダイビング | 10 | みず | 60 | 100 |
教え技
パールルの教え技
ふたごばあさん
| BP | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| 48 | のしかかり | 15 | ノーマル | 85 | 100 |
| 24 | いびき | 15 | ノーマル | 40 | 100 |
| 24 | こごえるかぜ | 15 | こおり | 55 | 95 |
| 48 | こらえる | 10 | ノーマル | – | – |
その他
| 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| いばる | 15 | ノーマル | – | 90 |
| ものまね | 10 | ノーマル | – | 100 |
| ねごと | 10 | ノーマル | – | – |
| みがわり | 10 | ノーマル | – | – |
| すてみタックル | 15 | ノーマル | 120 | 100 |

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません