サニーゴ
| No |
名前 |
分類 |
タイプ |
高さ |
重さ |
性別 |
| 180 |
サニーゴ |
さんごポケモン |
みず・いわ |
0.6m |
5.0kg |
♂♀ |
| 特性 |
なりきし、しぜんかいふく |
| タマゴグループ |
すいちゅう1、すいちゅう3 |
| 進化 |
– |
| 主なゲット方法 |
サイユウシティ(すごいつりざお) |
弱点・タイプ相性
サニーゴの弱点・相性
| 弱点 | かくとう、じめん、くさ(4倍) |
| 耐性 | ノーマル、ひこう、どく、ほのお、こおり |
ポケモン図鑑の説明文
サニーゴの説明
| ルビー | サンゴの えだは たいようの ひかりを あびると なないろに キラキラ かがやき とても きれい。おれても ひとばんで もとどおりに はえてくる。 |
| サファイア | あたたかい うみに あつまった サニーゴは ちいさい ポケモンたちの かくれがに なる。すいおんが さがると みなみへ いどうする。 |
| エメラルド | あたたかい みなみの うみに せいそくする。うみが よごれると うつくしい サンゴのえだは いろが くすみ ボロボロに なってしまう。 |
レベルアップで覚えるわざ
サニーゴがレベルアップで覚える技
| Lv | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| – | たいあたり | 35 | ノーマル | 35 | 95 |
| 6 | かたくなる | 30 | ノーマル | – | – |
| 12 | あわ | 30 | みず | 20 | 100 |
| 17 | じこさいせい | 20 | ノーマル | – | – |
| 17 | リフレッシュ | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 23 | バブルこうせん | 20 | みず | 65 | 100 |
| 28 | とげキャノン | 15 | ノーマル | 20 | 100 |
| 34 | ロックブラスト | 10 | いわ | 25 | 80 |
| 39 | ミラーコート | 20 | エスパー | – | 100 |
| 45 | げんしのちから | 5 | いわ | 60 | 100 |
わざマシン・ひでんマシンで覚える技
サニーゴがわざマシン・ひでんマシンで覚える技
| No | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| わ03 | みずのはどう | 20 | みず | 60 | 100 |
| 04 | めいそう | 20 | エスパー | – | – |
| 06 | どくどく | 10 | どく | – | 85 |
| 07 | あられ | 10 | こおり | – | – |
| 10 | めざめるパワー | 15 | ノーマル | – | 100 |
| 11 | にほんばれ | 5 | ほのお | – | – |
| 13 | れいとうビーム | 10 | こおり | 95 | 100 |
| 14 | ふぶき | 5 | こおり | 120 | 70 |
| 16 | ひかりのかべ | 30 | エスパー | – | – |
| 17 | まもる | 10 | ノーマル | – | – |
| 18 | あまごい | 5 | みず | – | – |
| 20 | しんぴのまもり | 25 | ノーマル | – | – |
| 21 | やつあたり | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 26 | じしん | 10 | じめん | 100 | 100 |
| 27 | おんがえし | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 28 | あなをほる | 10 | じめん | 60 | 100 |
| 29 | サイコキネシス | 10 | エスパー | 90 | 100 |
| 30 | シャドーボール | 15 | ゴースト | 80 | 100 |
| 32 | かげぶんしん | 15 | ノーマル | – | – |
| 33 | リフレクター | 20 | エスパー | – | – |
| 37 | すなあらし | 10 | いわ | – | – |
| 39 | がんせきふうじ | 10 | いわ | 50 | 80 |
| 42 | からげんき | 20 | ノーマル | 70 | 100 |
| 43 | ひみつのちから | 20 | ノーマル | 70 | 100 |
| 44 | ねむる | 10 | エスパー | – | – |
| 45 | メロメロ | 15 | ノーマル | – | 100 |
| ひ03 | なみのり | 15 | みず | 95 | 100 |
| 04 | かいりき | 15 | ノーマル | 80 | 100 |
| 06 | いわくだき | 15 | かくとう | 20 | 100 |
教え技
サニーゴの教え技
ふたごばあさん
| BP | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| 48 | のしかかり | 15 | ノーマル | 85 | 100 |
| 48 | いわなだれ | 10 | いわ | 75 | 90 |
| 16 | まるくなる | 40 | ノーマル | – | – |
| 24 | いびき | 15 | ノーマル | 40 | 100 |
| 24 | どろかけ | 10 | じめん | 20 | 100 |
| 48 | こらえる | 10 | ノーマル | – | – |
その他
| 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| いばる | 15 | ノーマル | – | 90 |
| ころがる | 20 | いわ | 30 | 90 |
| ものまね | 10 | ノーマル | – | 100 |
| ねごと | 10 | ノーマル | – | – |
| みがわり | 10 | ノーマル | – | – |
| すてみタックル | 15 | ノーマル | 120 | 100 |
| だいばくはつ | 5 | ノーマル | 250 | 100 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません