ペリッパー
ペリッパー
| No | 名前 | 分類 | タイプ | 高さ | 重さ | 性別 |
| 028 | ペリッパー | みずどりポケモン | みず・ひこう | 1.2m | 28.0kg | ♂♀ |
| 特性 | するどいめ | |||||
| タマゴグループ | ひこう、すいちゅう1 | |||||
| 進化 | キャモメ→ペリッパー | |||||
| 主なゲット方法 | キャモメの進化形(Lv25)、全水道 | |||||
弱点・タイプ相性
ペリッパーの弱点・相性
| 弱点 | いわ、でんき(4倍) |
| 耐性 | かくとう、じめん(無効)、むし、はがね、ほのお、みず、 |
ポケモン図鑑の説明文
ペリッパーの説明
| ルビー | ちいさな ポケモンや タマゴを クチバシに いれて はこぶ そらの はこびやだ。うみべの けわしい がけに すを つくる。 |
| サファイア | かいめん すれすれを とび エサを さがす。おおきな クチバシを うみの なかへ いれて エサを すくいとり ひとのみで たべるぞ。 |
| エメラルド | かいめん すれすれを とび エサを みつけると おおきな クチバシで かいすいごと すくいとる。クチバシの なかに タマゴを いれて まもる。 |
レベルアップで覚えるわざ
ペリッパーがレベルアップで覚える技
| Lv | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| – | なきごえ | 40 | ノーマル | – | 100 |
| – | みずでっぽう | 25 | みず | 40 | 100 |
| – | みずあそび | 15 | みず | – | 100 |
| – | つばさでうつ | 35 | ひこう | 60 | 100 |
| – | ちょうおんぱ | 20 | ノーマル | – | 55 |
| – | しろいきり | 30 | こおり | – | – |
| 25 | まもる | 10 | ノーマル | – | – |
| 33 | たくわえる | 10 | ノーマル | – | – |
| 33 | のみこむ | 10 | ノーマル | – | – |
| 47 | はきだす | 10 | ノーマル | 100 | 100 |
| 61 | ハイドロポンプ | 5 | みず | 120 | 80 |
わざマシン・ひでんマシンで覚える技
ペリッパーがわざマシン・ひでんマシンで覚える技
| No | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| わ03 | みずのはどう | 20 | みず | 60 | 100 |
| 06 | どくどく | 10 | どく | – | 85 |
| 07 | あられ | 10 | こおり | – | – |
| 10 | めざめるパワー | 15 | ノーマル | – | 100 |
| 13 | れいとうビーム | 10 | こおり | 95 | 100 |
| 14 | ふぶき | 5 | こおり | 120 | 70 |
| 15 | はかいこうせん | 5 | ノーマル | 150 | 90 |
| 17 | まもる | 10 | ノーマル | – | – |
| 18 | あまごい | 5 | みず | – | – |
| 21 | やつあたり | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 27 | おんがえし | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 32 | かげぶんしん | 15 | ノーマル | – | – |
| 34 | でんげきは | 20 | でんき | 60 | – |
| 40 | つばめがえし | 20 | ひこう | 60 | – |
| 42 | からげんき | 20 | ノーマル | 70 | 100 |
| 43 | ひみつのちから | 20 | ノーマル | 70 | 100 |
| 44 | ねむる | 10 | エスパー | – | – |
| 45 | メロメロ | 15 | ノーマル | – | 100 |
| 46 | どろぼう | 10 | あく | 40 | 100 |
| 47 | はがねのつばさ | 25 | はがね | 70 | 90 |
| ひ02 | そらをとぶ | 15 | ひこう | 70 | 95 |
| 03 | なみのり | 15 | みず | 95 | 100 |
教え技
ペリッパーの教え技
ふたごばあさん
| BP | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| 24 | いびき | 15 | ノーマル | 40 | 100 |
| 24 | どろかけ | 10 | じめん | 20 | 100 |
| 24 | スピードスター | 20 | ノーマル | 60 | 必中 |
| 24 | こごえるかぜ | 15 | こおり | 55 | 95 |
| 48 | こらえる | 10 | ノーマル | – | – |
その他
| 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| いばる | 15 | ノーマル | – | 90 |
| ものまね | 10 | ノーマル | – | 100 |
| ねごと | 10 | ノーマル | – | – |
| みがわり | 10 | ノーマル | – | – |
| すてみタックル | 15 | ノーマル | 120 | 100 |

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません