【ポケモン 初代 赤緑】9~10番道路のトレーナー
9~10番道路のポケモントレーナー
9番道路のトレーナー
一覧
| トレーナー名 | 所持ポケモン | LV | 経験値 | 賞金 |
| ガールスカウト | ナゾノクサ | 18 | 300 | 360円 |
| マダツボミ | 18 | 324 | ||
| ナゾノクサ | 18 | 300 | ||
| マダツボミ | 18 | 324 | ||
| やまおとこ | ワンリキー | 20 | 376 | 700円 |
| イワーク | 20 | 462 | ||
| ボーイスカウト | ガーディ | 21 | 409 | 420円 |
| ヒトカゲ | 21 | 292 | ||
| むしとりのしょうねん | スピアー | 19 | 646 | 190円 |
| スピアー | 19 | 646 | ||
| むしとりのしょうねん | キャタピー | 20 | 226 | 200円 |
| ビードル | 20 | 222 | ||
| コンパン | 20 | 321 | ||
| ボーイスカウト | コラッタ | 19 | 231 | 380円 |
| ディグダ | 19 | 328 | ||
| アーボ | 19 | 252 | ||
| サンド | 19 | 378 | ||
| やまおとこ | イシツブテ | 20 | 367 | 700円 |
| ワンリキー | 20 | 376 | ||
| イシツブテ | 20 | 367 | ||
| ガールスカウト | ニャース | 23 | 339 | 460円 |
| やまおとこ | イシツブテ | 21 | 387 | 735円 |
| イワーク | 21 | 486 |
10番道路のトレーナー
| トレーナー名 | 所持ポケモン | LV | 経験値 | 賞金 |
| ガールスカウト | ピカチュウ | 20 | 351 | 420円 |
| ピッピ | 20 | 291 | ||
| ガールスカウト | ポッポ | 21 | 247 | 735円 |
| ピジョン | 21 | 508 | ||
| やまおとこ | イシツブテ | 21 | 387 | 735円 |
| イワーク | 21 | 486 | ||
| やまおとこ | イワーク | 19 | 439 | 665円 |
| ゴローン | 19 | 544 | ||
| かいじゅうマニア | カラカラ | 20 | 372 | 1000円 |
| ヤドン | 20 | 423 |
