【ポケモン 初代 赤緑】16~18番道路
16~18番道路
| トレーナー名 | 所持ポケモン | LV | 経験値 | 賞金 |
| ぼうそうぞく | ベトベター | 29 | 558 | 580円 |
| ドガース | 29 | 708 | ||
| スキンヘッズ | ワンリキー | 28 | 528 | 700円 |
| マンキー | 28 | 444 | ||
| ワンリキー | 28 | 528 | ||
| スキンヘッズ | マンキー | 29 | 459 | 725円 |
| ワンリキー | 29 | 546 | ||
| ぼうそうぞく | マタドガス | 33 | 1222 | 660円 |
| スキンヘッズ | ワンリキー | 33 | 621 | 825円 |
| ぼうそうぞく | ベトベター | 26 | 501 | 520円 |
| ベトベター | 26 | 501 | ||
| ベトベター | 26 | 501 | ||
| ベトベター | 26 | 501 |
| トレーナー名 | 所持ポケモン | LV | 経験値 | 賞金 |
| スキンヘッズ | ワンリキー | 29 | 546 | 725円 |
| ゴーリキー | 29 | 906 | ||
| スキンヘッズ | マンキー | 29 | 459 | 725円 |
| オコリザル | 29 | 925 | ||
| ぼうそうぞく | マタドガス | 28 | 1038 | 560円 |
| ドガース | 28 | 684 | ||
| マタドガス | 28 | 1038 | ||
| ぼうそうぞく | ベトベトン | 33 | 1110 | 660円 |
| ぼうそうぞく | ビリリダマ | 29 | 639 | 580円 |
| ビリリダマ | 29 | 639 | ||
| スキンヘッズ | ゴーリキー | 33 | 1032 | 825円 |
| スキンヘッズ | マンキー | 26 | 411 | 650円 |
| ゴーリキー | 26 | 813 | ||
| ワンリキー | 26 | 489 | ||
| ぼうそうぞく | マタドガス | 29 | 1074 | 580円 |
| ベトベトン | 29 | 975 | ||
| スキンヘッズ | オコリザル | 29 | 925 | 725円 |
| ゴーリキー | 29 | 906 | ||
| ぼうそうぞく | ドガース | 25 | 610 | 500円 |
| マタドガス | 25 | 925 | ||
| ドガース | 25 | 610 | ||
| ドガース | 25 | 610 | ||
| マタドガス | 25 | 925 |
| トレーナー名 | 所持ポケモン | LV | 経験値 | 賞金 |
| とりつかい | オニスズメ | 26 | 322 | 650円 |
| オニスズメ | 26 | 322 | ||
| オニドリル | 26 | 901 | ||
| オニスズメ | 26 | 322 | ||
| とりつかい | オニスズメ | 29 | 360 | 725円 |
| オニドリル | 29 | 1006 | ||
| とりつかい | ドードリオ | 34 | 1150 | 850円 |
