【ポケモン 初代 赤緑】14~15番道路
14~15番道路
| トレーナー名 | 所持ポケモン | LV | 経験値 | 賞金 |
| とりつかい | ポッポ | 26 | 306 | 650円 |
| オニスズメ | 26 | 322 | ||
| ポッポ | 26 | 306 | ||
| オニドリル | 26 | 901 | ||
| とりつかい | ポッポ | 28 | 330 | 700円 |
| ドード | 28 | 576 | ||
| ピジョン | 28 | 678 | ||
| とりつかい | ピジョン | 29 | 702 | 725円 |
| オニドリル | 29 | 1006 | ||
| とりつかい | オニスズメ | 28 | 348 | 700円 |
| ドード | 28 | 576 | ||
| オニドリル | 28 | 972 | ||
| ぼうそうぞく | ドガース | 29 | 708 | 580円 |
| ベトベトン | 29 | 975 | ||
| とりつかい | カモネギ | 33 | 664 | 825円 |
| ぼうそうぞく | ベトベター | 28 | 540 | 500円 |
| ベトベター | 28 | 540 | ||
| ドガース | 28 | 684 | ||
| ぼうそうぞく | ドガース | 29 | 708 | 580円 |
| ベトベター | 29 | 558 | ||
| とりつかい | オニスズメ | 29 | 360 | 725円 |
| オニドリル | 29 | 1006 | ||
| ぼうそうぞく | ドガース | 26 | 634 | 520円 |
| ドガース | 26 | 634 | ||
| ベトベター | 26 | 501 | ||
| ドガース | 26 | 634 |
| トレーナー名 | 所持ポケモン | LV | 経験値 | 賞金 |
| ガールスカウト | ピッピ | 33 | 480 | 660円 |
| おとなのおねえさん | ピジョン | 29 | 702 | 2030円 |
| プクリン | 29 | 676 | ||
| ガールスカウト | ピカチュウ | 29 | 508 | 580円 |
| ライチュウ | 29 | 757 | ||
| ぼうそうぞく | ドガース | 25 | 610 | 500円 |
| ドガース | 25 | 610 | ||
| マタドガス | 25 | 925 | ||
| ドガース | 25 | 610 | ||
| ベトベター | 25 | 481 | ||
| ぼうそうぞく | ドガース | 28 | 684 | 560円 |
| ベトベター | 28 | 540 | ||
| マタドガス | 28 | 1038 | ||
| おとなのおねえさん | フシギダネ | 29 | 397 | 2030円 |
| フシギソウ | 29 | 876 | ||
| ガールスカウト | クサイハナ | 28 | 792 | 560円 |
| ナゾノクサ | 28 | 468 | ||
| ナゾノクサ | 28 | 468 | ||
| とりつかい | ドードリオ | 28 | 948 | 700円 |
| ドード | 28 | 576 | ||
| ドード | 28 | 576 | ||
| とりつかい | ピジョン | 26 | 628 | 650円 |
| カモネギ | 26 | 523 | ||
| ドード | 26 | 534 | ||
| ポッポ | 26 | 306 | ||
| ガールスカウト | マダツボミ | 29 | 522 | 580円 |
| ナゾノクサ | 29 | 484 | ||
| モンジャラ | 29 | 1030 |
