【ポケモン 初代 赤緑】サントアヌ号のトレーナー
サントアヌ号のポケモントレーナー
サントアヌ号のポケモントレーナー
一覧
B1
| トレーナー名 | 所持ポケモン | LV | 経験値 | 賞金 |
| ふなのり | タッツー | 17 | 301 | 510円 |
| シェルダー | 17 | 352 | ||
| メノクラゲ | 17 | 382 | ||
| ふなのり | シェルダー | 21 | 436 | 630円 |
| ふなのり | タッツー | 17 | 301 | 510円 |
| ふなのり | メノクラゲ | 18 | 405 | 540円 |
| ヒトデマン | 18 | 408 | ||
| つりびと | メノクラゲ | 17 | 382 | 515円 |
| ヒトデマン | 17 | 385 | ||
| シェルダー | 17 | 352 | ||
| ふなのり | ワンリキー | 20 | 376 | 600円 |
1F
| トレーナー名 | 所持ポケモン | LV | 経験値 | 賞金 |
| ジェントルマン | ガーディ | 18 | 351 | 1260円 |
| ガーディ | 18 | 351 | ||
| ジェントルマン | ニドラン♂ | 19 | 243 | 1330円 |
| ニドラン♀ | 19 | 240 | ||
| ミニスカート | ポッポ | 18 | 211 | 270円 |
| ニドラン♀ | 18 | 226 | ||
| たんパンこぞう | ニドラン♂ | 21 | 270 | 315円 |
2F
| トレーナー名 | 所持ポケモン | LV | 経験値 | 賞金 |
| つりびと | トサキント | 17 | 403 | 595円 |
| メノクラゲ | 17 | 382 | ||
| トサキント | 17 | 403 | ||
| ジェントルマン | ピカチュウ | 23 | 403 | 1610円 |
| ジェントルマン | ガーディ | 17 | 331 | 1190円 |
| ポニータ | 17 | 553 | ||
| ミニスカート | コラッタ | 18 | 219 | 270円 |
| ピカチュウ | 18 | 315 | ||
| ライバル | ピジョン | 19 | 459 | 1300円 |
| コラッタ | 16 | 397 | ||
| ユンゲラー | 18 | 558 | ||
| フシギソウ | 20 | 603 |
デッキ
| トレーナー名 | 所持ポケモン | LV | 経験値 | 賞金 |
| ふなのり | ワンリキー | 17 | 319 | 510円 |
| メノクラゲ | 17 | 382 | ||
| ふなのり | ワンリキー | 18 | 339 | 540円 |
| シェルダー | 18 | 373 |
