【ポケモン 初代 赤緑】ポケモンタワー
ポケモンタワー
| トレーナー名 | 所持ポケモン | LV | 経験値 | 賞金 |
| ライバル | ピジョン | 25 | 604 | 1625円 |
| ギャラドス | 23 | 1054 | ||
| ガーディ | 22 | 429 | ||
| ユンゲラー | 20 | 621 | ||
| フシギソウ | 25 | 754 |
| トレーナー名 | 所持ポケモン | LV | 経験値 | 賞金 |
| きとうし | ゴース | 23 | 468 | 690円 |
| きとうし | ゴース | 22 | 447 | 660円 |
| きとうし | ゴース | 24 | 487 | 720円 |
| トレーナー名 | 所持ポケモン | LV | 経験値 | 賞金 |
| きとうし | ゴース | 23 | 468 | 690円 |
| ゴース | 23 | 468 | ||
| きとうし | ゴース | 22 | 447 | 660円 |
| きとうし | ゴース | 24 | 487 | 720円 |
| トレーナー名 | 所持ポケモン | LV | 経験値 | 賞金 |
| きとうし | ゴース | 22 | 447 | 660円 |
| きとうし | ゴースト | 23 | 621 | 690円 |
| きとうし | ゴース | 24 | 487 | 720円 |
| きとうし | ゴース | 22 | 594 | 660円 |
| トレーナー名 | 所持ポケモン | LV | 経験値 | 賞金 |
| きとうし | ゴース | 22 | 447 | 660円 |
| ゴース | 22 | 447 | ||
| ゴース | 22 | 447 | ||
| きとうし | ゴース | 24 | 487 | 720円 |
| きとうし | ゴース | 24 | 487 | 720円 |
| トレーナー名 | 所持ポケモン | LV | 経験値 | 賞金 |
| ロケットだんいん | ズバット | 25 | 288 | 750円 |
| ズバット | 25 | 288 | ||
| ゴルバット | 25 | 915 | ||
| ロケットだんいん | ドガース | 26 | 634 | 780円 |
| スリープ | 26 | 567 | ||
| ロケットだんいん | ズバット | 23 | 265 | 690円 |
| コラッタ | 23 | 280 | ||
| ラッタ | 23 | 571 | ||
| ズバット | 23 | 265 |
