グレンジム
目次
グレンジム
| トレーナー名 | 所持ポケモン | LV | 経験値 | 賞金 |
| かじばどろぼう | ガーディ | 36 | 702 | 3240円 |
| ロコン | 36 | 486 | ||
| キュウコン | 36 | 1372 | ||
| りかけいのおとこ | ロコン | 36 | 486 | 900円 |
| ロコン | 36 | 486 | ||
| キュウコン | 36 | 1372 | ||
| りかけいのおとこ | ポニータ | 34 | 1107 | 850円 |
| ヒトカゲ | 34 | 472 | ||
| ロコン | 34 | 459 | ||
| ガーディ | 34 | 663 | ||
| かじばどろぼう | ポニータ | 41 | 1335 | 3690円 |
| りかけいのおとこ | ギャロップ | 41 | 1686 | 1025円 |
| かじばどろぼう | ロコン | 37 | 499 | 3330円 |
| ガーディ | 37 | 721 | ||
| りかけいのおとこ | ガーディ | 37 | 721 | 925円 |
| ロコン | 37 | 499 | ||
| カツラ | ガーディ | 42 | 819 | 4653円 |
| ポニータ | 40 | 1302 | ||
| ギャロップ | 42 | 1728 | ||
| ウインディ | 47 | 2145 |
