【ポケモン 初代 赤緑】12~13番道路
12~13番道路
| トレーナー名 | 所持ポケモン | LV | 経験値 | 賞金 | 
| つりびと | トサキント | 22 | 522 | 770円 | 
| ニョロモ | 22 | 363 | ||
| トサキント | 22 | 522 | ||
| つりびと | メノクラゲ | 24 | 540 | 840円 | 
| トサキント | 24 | 570 | ||
| つりびと | トサキント | 27 | 642 | 945円 | 
| つりびと | ニョロモ | 21 | 346 | 735円 | 
| シェルダー | 21 | 436 | ||
| トサキント | 21 | 499 | ||
| タッツー | 21 | 373 | ||
| でんきグループ | ビリリダマ | 29 | 639 | 725円 | 
| マルマイン | 29 | 931 | ||
| つりびと | コイキング | 24 | 102 | 840円 | 
| コイキング | 24 | 102 | ||
| ボーイスカウト | ニドラン♂ | 29 | 372 | 580円 | 
| ニドリーノ | 29 | 732 | 
| トレーナー名 | 所持ポケモン | LV | 経験値 | 賞金 | 
| ガールスカウト | トサキント | 28 | 666 | 560円 | 
| ニョロモ | 28 | 462 | ||
| タッツー | 28 | 498 | ||
| とりつかい | ポッポ | 29 | 340 | 725円 | 
| ピジョン | 29 | 702 | ||
| ガールスカウト | ポッポ | 24 | 282 | 480円 | 
| ニャース | 24 | 354 | ||
| コラッタ | 24 | 292 | ||
| ピカチュウ | 24 | 421 | ||
| おとなのおねえさん | コラッタ | 27 | 328 | 1890円 | 
| ピカチュウ | 27 | 474 | ||
| コラッタ | 27 | 328 | ||
| おとなのおねえさん | ピッピ | 29 | 421 | 2030円 | 
| ニャース | 29 | 427 | ||
| ガールスカウト | ニョロモ | 30 | 495 | 600円 | 
| ニョロモ | 30 | 495 | ||
| ガールスカウト | ポッポ | 27 | 306 | 540円 | 
| ニャース | 27 | 628 | ||
| ポッポ | 27 | 322 | ||
| ピジョン | 27 | 901 | ||
| とりつかい | ポッポ | 26 | 306 | 650円 | 
| ピジョン | 26 | 628 | ||
| オニスズメ | 26 | 322 | ||
| オニドリル | 26 | 901 | ||
| とりつかい | オニスズメ | 25 | 310 | 625円 | 
| ポッポ | 25 | 294 | ||
| ポッポ | 25 | 294 | ||
| オニスズメ | 25 | 310 | ||
| オニスズメ | 25 | 310 | ||
| ぼうそうぞく | ドガース | 28 | 684 | 560円 | 
| ドガース | 28 | 684 | ||
| ドガース | 28 | 684 | 
