【ポケモンORAS】プクリンの進化と覚える技【オメガルビー アルファサファイア】
プクリン(オメガルビー・アルファサファイア)についての情報。
目次
プクリン
プクリンとは、ホウエン図鑑144(全国図鑑040)に属する、ふうせんポケモン。ポケットモンスター 赤・緑で初登場。
| 名前 | 英語名 | タイプ | 性別 | 高さ | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|
| プクリン | Wigglytuff | ノーマル、フェアリー | ♂♀ | 1.0m | 12.0kg |
| 特性 | 隠れ特性 | タマゴグループ |
|---|---|---|
| メロメロボディ、かちき | おみとおし | 妖精 |
入手方法
プリンの進化系(つきのいしを使用)
進化
ププリン(十分になついている状態でレベルアップ)⇒プリン(つきのいしを使用)⇒プクリン
種族値
プクリンの種族値
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 |
弱点・タイプ相性
プクリンの弱点・相性
| 弱点・相性 | タイプ |
|---|---|
| ×2 | どく、はがね |
| ×1/2 | むし、あく |
| ×0 | ゴースト、ドラゴン |
ポケモン図鑑の説明文
プクリンの説明
| ソフト | ポケモン図鑑の説明文 |
|---|---|
| オメガルビー | 大きな 丸い 瞳の 表面には 涙の 薄い 膜が いつも 張っている。 ほこりが ついても すぐ 洗い 流される。 |
| アルファサファイア | 弾力性に 優れた 体は 大きく 息を 吸い込むと どこまでも 膨れていく。 膨らんだ プクリンは ふんわり 跳ねるよ。 |
育成
プクリンは種族値(HP)が高いので、努力値は防御・特防に振って育成すると良いでしょう。
レベルアップで覚えるわざ
プクリンがレベルアップで覚える技
| Lv | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | すてみタックル | 120 | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| – | じゃれつく | 90 | 物理 | フェアリー | 90 | 10 | 単体 |
| – | うたう | – | 変化 | ノーマル | 55 | 15 | 単体 |
| – | まるくなる | – | 変化 | ノーマル | – | 40 | 自分 |
| – | かなしばり | – | 変化 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| – | おうふくビンタ | 15 | 物理 | ノーマル | 85 | 10 | 単体 |
わざマシンで覚える技
プクリンがわざマシンで覚える技
| No | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | – | 変化 | どく | 90 | 10 | 単体 |
| 10 | めざめるパワー | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 11 | にほんばれ | – | 変化 | ほのお | – | 5 | 全体場 |
| 13 | れいとうビーム | 90 | 特殊 | こおり | 100 | 10 | 単体 |
| 14 | ふぶき | 110 | 特殊 | こおり | 70 | 5 | 敵全体 |
| 15 | はかいこうせん | 150 | 特殊 | ノーマル | 90 | 5 | 単体 |
| 16 | ひかりのかべ | – | 変化 | エスパー | – | 30 | 味方場 |
| 17 | まもる | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| 18 | あまごい | – | 変化 | みず | – | 5 | 全体場 |
| 20 | しんぴのまもり | – | 変化 | ノーマル | – | 25 | 味方場 |
| 21 | やつあたり | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 22 | ソーラービーム | 120 | 特殊 | くさ | 100 | 10 | 単体 |
| 24 | 10まんボルト | 90 | 特殊 | でんき | 100 | 15 | 単体 |
| 25 | かみなり | 110 | 特殊 | でんき | 70 | 10 | 単体 |
| 27 | おんがえし | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 28 | あなをほる | 80 | 物理 | じめん | 100 | 10 | 単体 |
| 29 | サイコキネシス | 90 | 特殊 | エスパー | 100 | 10 | 単体 |
| 30 | シャドーボール | 80 | 特殊 | ゴースト | 100 | 15 | 単体 |
| 31 | かわらわり | 75 | 物理 | かくとう | 100 | 15 | 単体 |
| 32 | かげぶんしん | – | 変化 | ノーマル | – | 15 | 自分 |
| 33 | リフレクター | – | 変化 | エスパー | – | 20 | 味方場 |
| 35 | かえんほうしゃ | 90 | 特殊 | ほのお | 100 | 15 | 単体 |
| 38 | だいもんじ | 110 | 特殊 | ほのお | 85 | 5 | 単体 |
| 42 | からげんき | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 44 | ねむる | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 自分 |
| 45 | メロメロ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 48 | りんしょう | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 49 | エコーボイス | 40 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 52 | きあいだま | 120 | 特殊 | かくとう | 70 | 5 | 単体 |
| 56 | なげつける | – | 物理 | あく | 100 | 10 | 単体 |
| 57 | チャージビーム | 50 | 特殊 | でんき | 90 | 10 | 単体 |
| 59 | やきつくす | 60 | 特殊 | ほのお | 100 | 15 | 敵全体 |
| 67 | かたきうち | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 5 | 単体 |
| 68 | ギガインパクト | 150 | 物理 | ノーマル | 90 | 5 | 単体 |
| 70 | フラッシュ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 73 | でんじは | – | 変化 | でんき | 100 | 20 | 単体 |
| 74 | ジャイロボール | – | 物理 | はがね | 100 | 5 | 単体 |
| 77 | じこあんじ | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 単体 |
| 85 | ゆめくい | 100 | 特殊 | エスパー | 100 | 15 | 単体 |
| 86 | くさむすび | – | 特殊 | くさ | 100 | 20 | 単体 |
| 87 | いばる | – | 変化 | ノーマル | 90 | 15 | 単体 |
| 88 | ねごと | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 不定 |
| 90 | みがわり | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| 93 | ワイルドボルト | 90 | 物理 | でんき | 100 | 15 | 単体 |
| 94 | ひみつのちから | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 98 | グロウパンチ | 40 | 物理 | かくとう | 100 | 20 | 単体 |
| 99 | マジカルシャイン | 80 | 特殊 | フェアリー | 100 | 10 | 敵全体 |
| 100 | ないしょばなし | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 |
ひでんマシンで覚える技
プクリンがひでんマシンで覚える技
| No. | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | かいりき | 80 | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
教え技
プクリンの教え技
| 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| なりきり | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 単体 |
| ほしがる | 60 | 物理 | ノーマル | 100 | 25 | 単体 |
| とびはねる | 85 | 物理 | ひこう | 85 | 5 | 単体 |
| かみなりパンチ | 75 | 物理 | でんき | 100 | 15 | 単体 |
| れいとうパンチ | 75 | 物理 | こおり | 100 | 15 | 単体 |
| マジックコート | – | 変化 | エスパー | – | 15 | 自分 |
| ほのおのパンチ | 75 | 物理 | ほのお | 100 | 15 | 単体 |
| じゅうりょく | – | 変化 | エスパー | – | 5 | 全体場 |
| とっておき | 140 | 物理 | ノーマル | 100 | 5 | 単体 |
| ハイパーボイス | 90 | 特殊 | ノーマル | 100 | 10 | 敵全体 |
| こごえるかぜ | 55 | 特殊 | こおり | 95 | 15 | 敵全体 |
| いびき | 50 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| はたきおとす | 65 | 物理 | あく | 100 | 20 | 単体 |
| いたみわけ | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 |
| いやしのすず | – | 変化 | ノーマル | – | 5 | 味方全体 |
| ドレインパンチ | 75 | 物理 | かくとう | 100 | 10 | 単体 |
| でんげきは | 60 | 特殊 | でんき | – | 20 | 単体 |
| てだすけ | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 味方1体 |
| みずのはどう | 60 | 特殊 | みず | 100 | 20 | 単体 |
| マジックルーム | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 全体場 |
| がむしゃら | – | 物理 | ノーマル | 100 | 5 | 単体 |
| よこどり | – | 変化 | あく | – | 10 | 自分 |
| リサイクル | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| ステルスロック | – | 変化 | いわ | – | 20 | 相手場 |
| きあいパンチ | 150 | 物理 | かくとう | 100 | 20 | 単体 |
🏡トップページ
│▶次の記事(【ポケモンORAS】ヒンバスの進化と覚える技【オメガルビー アルファサファイア】) »|
« ◀前の記事(【ポケモンORAS】プリンの進化と覚える技【オメガルビー アルファサファイア】)
