【ポケモンORAS】ホエルコの進化と覚える技【オメガルビー アルファサファイア】
ホエルコ(オメガルビー・アルファサファイア)についての情報。
目次
ホエルコ
ホエルコとは、ホウエン図鑑104(全国図鑑320)に属する、たまくじらポケモン。ポケットモンスター ルビー・サファイアで初登場。
| 名前 | 英語名 | タイプ | 性別 | 高さ | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|
| ホエルコ | Wailmer | みず | ♂♀ | 2.0m | 130.0kg |
| 特性 | 隠れ特性 | タマゴグループ |
|---|---|---|
| みずのベール、どんかん | プレッシャー | 陸上、水中2 |
入手方法
トクサネシティ(すごいつりざお)
進化
ホエルコ(Lv40)⇒ホエルオー
種族値
ホエルコの種族値
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 70 | 35 | 70 | 35 | 60 | 400 |
弱点・タイプ相性
ホエルコの弱点・相性
| 弱点・相性 | タイプ |
|---|---|
| ×2 | でんき、くさ |
| ×1/2 | はがね、ほのお、みず、こおり |
ポケモン図鑑の説明文
ホエルコの説明
| ソフト | ポケモン図鑑の説明文 |
|---|---|
| オメガルビー | 目の 上に ついている 鼻の 穴から 体に ためた 海水を 吹き出し 人を 驚かすのが 大好きな ポケモンだ。 |
| アルファサファイア | 体に 海水を ためると ボールの ように 地面で 飛び跳ねることが できるように なる。 沢山 ためると 高く ジャンプできる。 |
育成
まずは、ホエルコをホエルオーに進化させましょう。
レベルアップで覚えるわざ
ホエルコがレベルアップで覚える技
| Lv | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | はねる | – | 変化 | ノーマル | – | 40 | 自分 |
| 4 | なきごえ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 40 | 敵全体 |
| 7 | みずでっぽう | 40 | 特殊 | みず | 100 | 25 | 単体 |
| 10 | ころがる | 30 | 物理 | いわ | 90 | 20 | 単体 |
| 13 | うずしお | 35 | 特殊 | みず | 85 | 15 | 単体 |
| 16 | おどろかす | 30 | 物理 | ゴースト | 100 | 15 | 単体 |
| 19 | みずのはどう | 60 | 特殊 | みず | 100 | 20 | 単体 |
| 22 | しろいきり | – | 変化 | こおり | – | 30 | 味方場 |
| 25 | しおみず | 65 | 特殊 | みず | 100 | 10 | 単体 |
| 29 | ねむる | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 自分 |
| 33 | ダイビング | 80 | 物理 | みず | 100 | 10 | 単体 |
| 37 | ドわすれ | – | 変化 | エスパー | – | 20 | 自分 |
| 41 | しおふき | 150 | 特殊 | みず | 100 | 5 | 敵全体 |
| 45 | とびはねる | 85 | 物理 | ひこう | 85 | 5 | 単体 |
| 49 | ハイドロポンプ | 110 | 特殊 | みず | 80 | 5 | 単体 |
| 53 | ヘビーボンバー | – | 物理 | はがね | 100 | 10 | 単体 |
わざマシンで覚える技
ホエルコがわざマシンで覚える技
| No | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | ほえる | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 |
| 06 | どくどく | – | 変化 | どく | 90 | 10 | 単体 |
| 07 | あられ | – | 変化 | こおり | – | 10 | 全体場 |
| 10 | めざめるパワー | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 13 | れいとうビーム | 90 | 特殊 | こおり | 100 | 10 | 単体 |
| 14 | ふぶき | 110 | 特殊 | こおり | 70 | 5 | 敵全体 |
| 17 | まもる | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| 18 | あまごい | – | 変化 | みず | – | 5 | 全体場 |
| 21 | やつあたり | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 26 | じしん | 100 | 物理 | じめん | 100 | 10 | 自分以外 |
| 27 | おんがえし | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 32 | かげぶんしん | – | 変化 | ノーマル | – | 15 | 自分 |
| 39 | がんせきふうじ | 60 | 物理 | いわ | 95 | 15 | 単体 |
| 42 | からげんき | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 44 | ねむる | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 自分 |
| 45 | メロメロ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 48 | りんしょう | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 49 | エコーボイス | 40 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 55 | ねっとう | 80 | 特殊 | みず | 100 | 15 | 単体 |
| 78 | じならし | 60 | 物理 | じめん | 100 | 20 | 自分以外 |
| 87 | いばる | – | 変化 | ノーマル | 90 | 15 | 単体 |
| 88 | ねごと | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 不定 |
| 90 | みがわり | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| 94 | ひみつのちから | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 100 | ないしょばなし | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 |
ひでんマシンで覚える技
ホエルコがひでんマシンで覚える技
| No. | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | なみのり | 90 | 特殊 | みず | 100 | 15 | 自分以外 |
| 04 | かいりき | 80 | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 05 | たきのぼり | 80 | 物理 | みず | 100 | 15 | 単体 |
| 06 | いわくだき | 40 | 物理 | かくとう | 100 | 15 | 単体 |
| 07 | ダイビング | 80 | 物理 | みず | 100 | 10 | 単体 |
教え技
ホエルコの教え技
| 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| しねんのずつき | 80 | 物理 | エスパー | 90 | 15 | 単体 |
| とびはねる | 85 | 物理 | ひこう | 85 | 5 | 単体 |
| こごえるかぜ | 55 | 特殊 | こおり | 95 | 15 | 敵全体 |
| いびき | 50 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| みずのはどう | 60 | 特殊 | みず | 100 | 20 | 単体 |
| ハイパーボイス | 90 | 特殊 | ノーマル | 100 | 10 | 敵全体 |
タマゴ技
ホエルコのタマゴ技
| 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| くすぐる | – | 変化 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| すてみタックル | 120 | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| あばれる | 120 | 物理 | ノーマル | 100 | 10 | ランダム |
| いびき | 50 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| ねごと | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| のろい | – | 変化 | ゴースト | – | 10 | 不定 |
| じわれ | – | 物理 | じめん | 30 | 5 | 単体 |
| のしかかり | 85 | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| アクアリング | – | 変化 | みず | – | 20 | 自分 |
| みずびたし | – | 変化 | みず | 100 | 20 | 単体 |
| しねんのずつき | 80 | 物理 | エスパー | 90 | 15 | 単体 |
| クリアスモッグ | 50 | 特殊 | どく | – | 15 | 単体 |
| まるくなる | – | 変化 | ノーマル | – | 40 | 自分 |
🏡トップページ
│▶次の記事(【ポケモンORAS】ホエルオーの進化と覚える技【オメガルビー アルファサファイア】) »|
« ◀前の記事(【ポケモンORAS】サメハダーの進化と覚える技【オメガルビー アルファサファイア】)
