キモリ
キモリ(オメガルビー・アルファサファイア)についての情報。
目次
キモリ
キモリとは、ホウエン図鑑001(全国図鑑252)に属する、もりトカゲポケモン。ポケットモンスター ルビー・サファイアで初登場。
名前 | 英語名 | タイプ | 性別 | 高さ | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
キモリ | Treecko | くさ | ♂♀ | 0.5m | 5.0kg |
特性 | 隠れ特性 | タマゴグループ |
---|---|---|
しんりょく | かるわざ | 怪獣、ドラゴン |
入手方法
オダマキ博士からもらう
進化
キモリ(Lv16)⇒ジュプトル(Lv36)⇒ジュカイン(ジュカインナイト)→メガジュカイン
種族値
キモリの種族値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 45 | 35 | 65 | 55 | 70 | 310 |
弱点・タイプ相性
キモリの弱点・相性
弱点・相性 | タイプ |
---|---|
×2 | こおり、ほのお、どく、ひこう、むし |
1/2 | みず、くさ、でんき、じめん |
ポケモン図鑑の説明文
キモリの説明
ソフト | ポケモン図鑑 |
---|---|
オメガルビー | 足の 裏の 小さな トゲを 引っ掛けて 垂直の カベを 登ることが できる。太い 尻尾を たたきつけて 攻撃する。 |
アルファサファイア | 沈着 冷静 何事にも 動じない。体の 大きな ポケモンに にらまれても 一歩も 引かずに にらみかえすぞ。 |
レベルアップで覚えるわざ
キモリがレベルアップで覚える技
Lv | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | はたく | 40 | 物理 | ノーマル | 100 | 35 | 単体 |
– | にらみつける | – | 変化 | ノーマル | 100 | 30 | 敵 全体 |
5 | すいとる | 20 | 特殊 | くさ | 100 | 25 | 単体 |
9 | でんこうせっか | 40 | 物理 | ノーマル | 100 | 30 | 単体 |
13 | メガドレイン | 40 | 特殊 | くさ | 100 | 15 | 単体 |
17 | おいうち | 40 | 物理 | あく | 100 | 20 | 単体 |
21 | ギガドレイン | 75 | 特殊 | くさ | 100 | 10 | 単体 |
25 | こうそくいどう | – | 変化 | エスパー | – | 30 | 自分 |
29 | たたきつける | 80 | 物理 | ノーマル | 75 | 20 | 単体 |
33 | みきり | – | 変化 | かくとう | – | 5 | 自分 |
37 | エナジーボール | 90 | 特殊 | くさ | 100 | 10 | 単体 |
41 | ファストガード | – | 変化 | かくとう | – | 15 | 味方 場 |
45 | がむしゃら | – | 物理 | ノーマル | 100 | 5 | 単体 |
49 | いやなおと | – | 変化 | ノーマル | 85 | 40 | 単体 |
わざマシンで覚える技
キモリがわざマシンで覚える技
No. | 名前 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | – | 変化 | どく | 90 | 10 | 単体 |
10 | めざめるパワー | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
11 | にほんばれ | – | 変化 | ほのお | – | 5 | 全体場 |
17 | まもる | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
20 | しんぴのまもり | – | 変化 | ノーマル | – | 25 | 味方場 |
21 | やつあたり | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
22 | ソーラービーム | 120 | 特殊 | くさ | 100 | 10 | 単体 |
27 | おんがえし | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
28 | あなをほる | 80 | 物理 | じめん | 100 | 10 | 単体 |
31 | かわらわり | 75 | 物理 | かくとう | 100 | 15 | 単体 |
32 | かげぶんしん | – | 変化 | ノーマル | – | 15 | 自分 |
39 | がんせきふうじ | 60 | 物理 | いわ | 95 | 15 | 単体 |
40 | つばめがえし | 60 | 物理 | ひこう | 必中 | 20 | 単体 |
42 | からげんき | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
44 | ねむる | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 自分 |
45 | メロメロ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
48 | りんしょう | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
53 | エナジーボール | 90 | 特殊 | くさ | 100 | 10 | 単体 |
56 | なげつける | – | 物理 | あく | 100 | 10 | 単体 |
62 | アクロバット | 55 | 物理 | ひこう | 100 | 15 | 単体 |
70 | フラッシュ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
75 | つるぎのまい | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 自分 |
80 | いわなだれ | 75 | 物理 | いわ | 90 | 10 | 敵 全体 |
86 | くさむすび | – | 特殊 | くさ | 100 | 20 | 単体 |
87 | いばる | – | 変化 | ノーマル | 90 | 15 | 単体 |
88 | ねごと | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
90 | みがわり | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
94 | ひみつのちから | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
96 | しぜんのちから | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 不定 |
98 | グロウパンチ | 40 | 物理 | かくとう | 100 | 20 | 単体 |
100 | ないしょばなし | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 |
ひでんマシンで覚える技
キモリがひでんマシンで覚える技
No. | 名前 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | いあいぎり | 50 | 物理 | ノーマル | 95 | 30 | 単体 |
04 | かいりき | 80 | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
06 | いわくだき | 40 | 物理 | かくとう | 100 | 15 | 単体 |
教え技
キモリの教え技
技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
タネばくだん | 80 | 物理 | くさ | 100 | 15 | 単体 |
けたぐり | – | 物理 | かくとう | 100 | 20 | 単体 |
かみなりパンチ | 75 | 物理 | でんき | 100 | 15 | 単体 |
アイアンテール | 100 | 物理 | はがね | 75 | 15 | 単体 |
いびき | 50 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
こうごうせい | – | 変化 | くさ | – | 5 | 自分 |
ギガドレイン | 75 | 特殊 | くさ | 100 | 10 | 単体 |
ドレインパンチ | 75 | 物理 | かくとう | 100 | 10 | 単体 |
きあいパンチ | 150 | 物理 | かくとう | 100 | 20 | 単体 |
なやみのタネ | – | 変化 | くさ | 100 | 10 | 単体 |
がむしゃら | – | 物理 | ノーマル | 100 | 5 | 単体 |
くさのちかい | 80 | 特殊 | くさ | 100 | 10 | 単体 |
タマゴ技
キモリのタマゴ技
技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
かみくだく | 80 | あく | 物理 | 100 | 15 | 単体 |
どろあそび | – | じめん | 変化 | – | 15 | 全体場 |
りゅうのいぶき | 60 | ドラゴン | 特殊 | 100 | 20 | 単体 |
にどげり | 30 | かくとう | 物理 | 100 | 30 | 単体 |
がむしゃら | – | ノーマル | 物理 | 100 | 5 | 単体 |
ブレイククロー | 75 | ノーマル | 物理 | 95 | 10 | 単体 |
かまいたち | 80 | ノーマル | 特殊 | 100 | 10 | 敵全体 |
しぜんのめぐみ | – | ノーマル | 物理 | 100 | 15 | 単体 |
やどりぎのタネ | – | くさ | 変化 | 90 | 10 | 単体 |
なやみのタネ | – | くさ | 変化 | 100 | 10 | 単体 |
くさぶえ | – | くさ | 変化 | 55 | 15 | 単体 |
こうごうせい | – | くさ | 変化 | – | 5 | 自分 |
マジカルリーフ | 60 | くさ | 特殊 | – | 20 | 単体 |
リーフストーム | 130 | くさ | 特殊 | 90 | 5 | 単体 |
タネマシンガン | 25 | くさ | 物理 | 100 | 30 | 単体 |
グラスフィールド | – | くさ | 変化 | – | 10 | 全体場 |
🏡トップページ
│▶次の記事(ジュプトル) »|