アチャモ
アチャモ(オメガルビー・アルファサファイア)についての情報。
目次
アチャモ
アチャモとは、ホウエン図鑑004(全国図鑑255)に属する、ひよこポケモン。ポケットモンスター ルビー・サファイアで初登場。
名前 | 英語名 | タイプ | 性別 | 高さ | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
アチャモ | torchic | ほのお | ♂♀ | 0.4m | 2.5kg |
特性 | 隠れ特性 | タマゴグループ |
---|---|---|
もうか | かそく | 陸上 |
入手方法
オダマキ博士からもらう
進化
アチャモ(Lv16)⇒ワカシャモ(Lv36)⇒バシャーモ(バシャーモナイト)→メガバシャーモ
種族値
アチャモの種族値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 60 | 40 | 70 | 50 | 45 | 310 |
弱点・タイプ相性
アチャモの弱点・相性
弱点・相性 | タイプ |
---|---|
×2 | みず、いわ、じめん |
1/2 | ほのお、くさ、こおり、むし、はがね、フェアリー |
ポケモン図鑑の説明文
アチャモの説明
ソフト | ポケモン図鑑の説明文 |
---|---|
オメガルビー | トレーナーに くっついて ちょこちょこ 歩く。口から 飛ばす 炎は 摂氏 1000度。相手を 黒コゲにする 灼熱の 玉だ。 |
アルファサファイア | 体内に 炎を 燃やす 場所が あるので 抱きしめると ぽかぽか とっても 暖かい。全身 ふかふかの 羽毛に 覆われている。 |
レベルアップで覚えるわざ
アチャモがレベルアップで覚える技
Lv | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | ひっかく | 40 | 物理 | ノーマル | 100 | 35 | 単体 |
– | なきごえ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 40 | 敵全体 |
5 | ひのこ | 40 | 特殊 | ほのお | 100 | 25 | 単体 |
10 | すなかけ | – | 変化 | じめん | 100 | 15 | 単体 |
14 | つつく | 35 | 物理 | ひこう | 100 | 35 | 単体 |
19 | ほのおのうず | 35 | 特殊 | ほのお | 85 | 15 | 単体 |
23 | でんこうせっか | 40 | 物理 | ノーマル | 100 | 30 | 単体 |
28 | はじけるほのお | 70 | 特殊 | ほのお | 100 | 15 | 単体 |
32 | きあいだめ | – | 変化 | ノーマル | – | 30 | 自分 |
37 | きりさく | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
41 | オウムがえし | – | 変化 | ひこう | – | 20 | 単体 |
46 | かえんほうしゃ | 90 | 特殊 | ほのお | 100 | 15 | 単体 |
わざマシンで覚える技
アチャモがわざマシンで覚える技
No | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | つめとぎ | – | 変化 | あく | – | 15 | 自分 |
06 | どくどく | – | 変化 | どく | 90 | 10 | 単体 |
10 | めざめるパワー | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
11 | にほんばれ | – | 変化 | ほのお | – | 5 | 全体場 |
17 | まもる | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
21 | やつあたり | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
27 | おんがえし | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
28 | あなをほる | 80 | 物理 | じめん | 100 | 10 | 単体 |
30 | シャドーボール | 80 | 特殊 | ゴースト | 100 | 15 | 単体 |
32 | かげぶんしん | – | 変化 | ノーマル | – | 15 | 自分 |
35 | かえんほうしゃ | 90 | 特殊 | ほのお | 100 | 15 | 単体 |
38 | だいもんじ | 110 | 特殊 | ほのお | 85 | 5 | 単体 |
39 | がんせきふうじ | 60 | 物理 | いわ | 95 | 15 | 単体 |
40 | つばめがえし | 60 | 物理 | ひこう | – | 20 | 単体 |
42 | からげんき | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
43 | ニトロチャージ | 50 | 物理 | ほのお | 100 | 20 | 単体 |
44 | ねむる | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 自分 |
45 | メロメロ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
48 | りんしょう | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
49 | エコーボイス | 40 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
50 | オーバーヒート | 130 | 特殊 | ほのお | 90 | 5 | 単体 |
59 | やきつくす | 60 | 特殊 | ほのお | 100 | 15 | 敵全体 |
61 | おにび | – | 変化 | ほのお | 85 | 15 | 単体 |
65 | シャドークロー | 70 | 物理 | ゴースト | 100 | 15 | 単体 |
75 | つるぎのまい | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 自分 |
80 | いわなだれ | 75 | 物理 | いわ | 90 | 10 | 敵全体 |
87 | いばる | – | 変化 | ノーマル | 90 | 15 | 単体 |
88 | ねごと | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 不定 |
90 | みがわり | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
94 | ひみつのちから | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
100 | ないしょばなし | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 |
ひでんマシンで覚える技
アチャモがひでんマシンで覚える技
No. | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | いあいぎり | 50 | 物理 | ノーマル | 95 | 30 | 単体 |
04 | かいりき | 80 | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
06 | いわくだき | 40 | 物理 | かくとう | 100 | 15 | 単体 |
教え技
アチャモの教え技
技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
ほのおのちかい | 80 | 特殊 | ほのお | 100 | 10 | 単体 |
けたぐり | – | 物理 | かくとう | 100 | 20 | 単体 |
とっておき | 140 | 物理 | ノーマル | 100 | 5 | 単体 |
いびき | 50 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
ねっぷう | 95 | 特殊 | ほのお | 90 | 10 | 敵全体 |
てだすけ | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 味方1体 |
とびはねる | 85 | 物理 | ひこう | 85 | 5 | 単体 |
タマゴ技
アチャモのタマゴ技
技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
こうそくいどう | – | 変化 | エスパー | – | 30 | 自分 |
カウンター | – | 物理 | かくとう | 100 | 20 | 不定 |
きしかいせい | – | 物理 | かくとう | 100 | 15 | 単体 |
こらえる | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
きつけ | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 10 | 単体 |
ブレイククロー | 75 | 物理 | ノーマル | 95 | 10 | 単体 |
バトンタッチ | – | 変化 | ノーマル | – | 40 | 自分 |
フェザーダンス | – | 変化 | ひこう | 100 | 15 | 単体 |
つじぎり | 70 | 物理 | あく | 100 | 15 | 単体 |
とっておき | 140 | 物理 | ノーマル | 100 | 5 | 単体 |
フェイント | 30 | 物理 | ノーマル | 100 | 10 | 単体 |
はじけるほのお | 70 | 特殊 | ほのお | 100 | 15 | 単体 |
けたぐり | – | 物理 | かくとう | 100 | 20 | 単体 |
のろい | – | 変化 | ゴースト | – | 10 | 不定 |