【ポケモンORAS】エネコの進化と覚える技【オメガルビー アルファサファイア】
エネコ(オメガルビー・アルファサファイア)についての情報。
目次
エネコ
エネコとは、ホウエン図鑑063(全国図鑑300)に属する、こねこポケモン。ポケットモンスター ルビー・サファイアで初登場。
| 名前 | 英語名 | タイプ | 性別 | 高さ | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|
| エネコ | Skitty | ノーマル | ♂♀ | 0.6m | 11.0kg |
| 特性 | 隠れ特性 | タマゴグループ |
|---|---|---|
| メロメロボディ、ノーマルスキン | ミラクルスキン | 陸上、妖精 |
入手方法
116番道路
進化
エネコ(つきのいしを使用)⇒エネコロロ
種族値
エネコの種族値
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 45 | 45 | 35 | 35 | 50 | 260 |
弱点・タイプ相性
エネコの弱点・相性
| 弱点・相性 | タイプ |
|---|---|
| ×2 | かくとう |
| ×0 | ゴースト |
ポケモン図鑑の説明文
エネコの説明
| ソフト | ポケモン図鑑の説明文 |
|---|---|
| オメガルビー | 動く ものを 見つけると 夢中に なって 追いかけ回す 習性を 持つ ポケモン。自分の シッポを 追いかけて 目を 回す。 |
| アルファサファイア | 自分の シッポを 追いかけ回す ポケモン。野生は 森の 樹木の 穴で 暮らす。愛くるしい 顔で ペットとして 大人気。 |
育成
まずは、エネコをエネコロロに進化させましょう。
レベルアップで覚えるわざ
エネコがレベルアップで覚える技
| Lv | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ねこだまし | 40 | 物理 | ノーマル | 100 | 10 | 単体 |
| – | なきごえ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 40 | 敵全体 |
| – | しっぽをふる | – | 変化 | ノーマル | 100 | 30 | 敵全体 |
| – | たいあたり | 50 | 物理 | ノーマル | 100 | 35 | 単体 |
| 4 | みやぶる | – | 変化 | ノーマル | – | 40 | 単体 |
| 7 | うたう | – | 変化 | ノーマル | 55 | 15 | 単体 |
| 10 | メロメロ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 13 | チャームボイス | 40 | 特殊 | フェアリー | – | 15 | 敵全体 |
| 16 | おうふくビンタ | 15 | 物理 | ノーマル | 85 | 10 | 単体 |
| 19 | まねっこ | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 自分 |
| 22 | だましうち | 60 | 物理 | あく | – | 20 | 単体 |
| 25 | あまえる | – | 変化 | フェアリー | 100 | 20 | 単体 |
| 28 | めざましビンタ | 70 | 物理 | かくとう | 100 | 10 | 単体 |
| 31 | ねこのて | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 自分 |
| 34 | ほしがる | 60 | 物理 | ノーマル | 100 | 25 | 単体 |
| 37 | いやしのすず | – | 変化 | ノーマル | – | 5 | 味方全体 |
| 40 | すてみタックル | 120 | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 43 | ゆうわく | – | 変化 | ノーマル | 100 | 20 | 敵全体 |
| 46 | じゃれつく | 90 | 物理 | フェアリー | 90 | 10 | 単体 |
わざマシンで覚える技
エネコがわざマシンで覚える技
| No | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | めいそう | – | 変化 | エスパー | – | 20 | 自分 |
| 06 | どくどく | – | 変化 | どく | 90 | 10 | 単体 |
| 10 | めざめるパワー | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 11 | にほんばれ | – | 変化 | ほのお | – | 5 | 全体場 |
| 13 | れいとうビーム | 90 | 特殊 | こおり | 100 | 10 | 単体 |
| 14 | ふぶき | 110 | 特殊 | こおり | 70 | 5 | 敵全体 |
| 17 | まもる | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| 18 | あまごい | – | 変化 | みず | – | 5 | 全体場 |
| 20 | しんぴのまもり | – | 変化 | ノーマル | – | 25 | 味方場 |
| 21 | やつあたり | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 22 | ソーラービーム | 120 | 特殊 | くさ | 100 | 10 | 単体 |
| 24 | 10まんボルト | 90 | 特殊 | でんき | 100 | 15 | 単体 |
| 25 | かみなり | 110 | 特殊 | でんき | 70 | 10 | 単体 |
| 27 | おんがえし | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 28 | あなをほる | 80 | 物理 | じめん | 100 | 10 | 単体 |
| 30 | シャドーボール | 80 | 特殊 | ゴースト | 100 | 15 | 単体 |
| 32 | かげぶんしん | – | 変化 | ノーマル | – | 15 | 自分 |
| 42 | からげんき | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 44 | ねむる | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 自分 |
| 45 | メロメロ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 48 | りんしょう | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 49 | エコーボイス | 40 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 57 | チャージビーム | 50 | 特殊 | でんき | 90 | 10 | 単体 |
| 66 | しっぺがえし | 50 | 物理 | あく | 100 | 10 | 単体 |
| 67 | かたきうち | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 5 | 単体 |
| 70 | フラッシュ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 73 | でんじは | – | 変化 | でんき | 100 | 20 | 単体 |
| 77 | じこあんじ | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 単体 |
| 85 | ゆめくい | 100 | 特殊 | エスパー | 100 | 15 | 単体 |
| 86 | くさむすび | – | 特殊 | くさ | 100 | 20 | 単体 |
| 87 | いばる | – | 変化 | ノーマル | 90 | 15 | 単体 |
| 88 | ねごと | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 不定 |
| 90 | みがわり | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| 93 | ワイルドボルト | 90 | 物理 | でんき | 100 | 15 | 単体 |
| 94 | ひみつのちから | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 100 | ないしょばなし | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 |
ひでんマシンで覚える技
エネコがひでんマシンで覚える技
| No. | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – |
教え技
エネコの教え技
| 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイパーボイス | 90 | 特殊 | ノーマル | 100 | 10 | 敵全体 |
| ほしがる | 60 | 物理 | ノーマル | 100 | 25 | 単体 |
| さわぐ | 90 | 特殊 | ノーマル | 100 | 10 | ランダム |
| とっておき | 140 | 物理 | ノーマル | 100 | 5 | 単体 |
| こごえるかぜ | 55 | 特殊 | こおり | 95 | 15 | 敵全体 |
| アイアンテール | 100 | 物理 | はがね | 75 | 15 | 単体 |
| いびき | 50 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| いやしのすず | – | 変化 | ノーマル | – | 5 | 味方全体 |
| でんげきは | 60 | 特殊 | でんき | – | 20 | 単体 |
| みずのはどう | 60 | 特殊 | みず | 100 | 20 | 単体 |
| てだすけ | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 味方1体 |
| しねんのずつき | 80 | 物理 | エスパー | 90 | 15 | 単体 |
タマゴ技
エネコのタマゴ技
| 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| しねんのずつき | 80 | 物理 | エスパー | 90 | 15 | 単体 |
| てだすけ | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 味方1体 |
| さわぐ | 90 | 特殊 | ノーマル | 100 | 10 | ランダム |
| うそなき | – | 変化 | あく | 100 | 20 | 単体 |
| ねがいごと | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| バトンタッチ | – | 変化 | ノーマル | – | 40 | 自分 |
| くすぐる | – | 変化 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| とっておき | 140 | 物理 | ノーマル | 100 | 5 | 単体 |
| ねこだまし | 40 | 物理 | ノーマル | 100 | 10 | 単体 |
| どろばくだん | 65 | 特殊 | じめん | 85 | 10 | 単体 |
| シンプルビーム | – | 変化 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| ゆうわく | – | 変化 | ノーマル | 100 | 20 | 敵全体 |
| コスモパワー | – | 変化 | エスパー | – | 20 | 自分 |
| ふいうち | 80 | 物理 | あく | 100 | 5 | 単体 |
