【ポケモンORAS】ダーテングの進化と覚える技【オメガルビー アルファサファイア】
ダーテング(オメガルビー・アルファサファイア)についての情報。
目次
ダーテング
ダーテングとは、ホウエン図鑑024(全国図鑑275)に属する、よこしまポケモン。ポケットモンスター ルビー・サファイアで初登場。
| 名前 | 英語名 | タイプ | 性別 | 高さ | 重さ | 
|---|---|---|---|---|---|
| ダーテング | Shiftry | くさ、あく | ♂♀ | 1.3m | 59.6kg | 
| 特性 | 隠れ特性 | タマゴグループ | 
|---|---|---|
| ようりょそ、はやおき | わるいてぐせ | 陸上、植物 | 
入手方法
コノハナの進化系(リーフのいし)
進化
タネボー(Lv14)⇒コノハナ(リーフのいし)⇒ダーテング
種族値
ダーテングの種族値
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 480 | 
弱点・タイプ相性
ダーテングの弱点・相性
| 弱点・相性 | タイプ | 
|---|---|
| ×4 | むし | 
| ×2 | ほのお、どく、ひこう、フェアリー、こおり、かくとう | 
| 1/2 | ゴースト、じめん、あく、でんき、くさ、みず | 
| ×0 | エスパー | 
ポケモン図鑑の説明文
ダーテングの説明
| ソフト | ポケモン図鑑の説明文 | 
|---|---|
| オメガルビー | 樹齢 1000年を 超えた 大木の てっぺんに すむと いわれる 謎の ポケモン。葉っぱの 団扇で 強風を 巻き起こす。 | 
| アルファサファイア | 大きな 団扇は 風速 30メートルの 強風を 起こし なんでも 吹き飛ばす。森の 奥で ひっそり 暮らす ポケモンだ。 | 
レベルアップで覚えるわざ
ダーテングがレベルアップで覚える技
| Lv | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | はっぱカッター | 55 | 物理 | くさ | 95 | 25 | 敵全体 | 
| – | だましうち | 60 | 物理 | あく | 必中 | 20 | 単体 | 
| – | ふきとばし | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 | 
| – | わるだくみ | – | 変化 | あく | – | 20 | 自分 | 
| 20 | グラスミキサー | 65 | 特殊 | くさ | 90 | 10 | 単体 | 
| 32 | ぼうふう | 110 | 特殊 | ひこう | 70 | 10 | 単体 | 
| 44 | リーフストーム | 130 | 特殊 | くさ | 90 | 5 | 単体 | 
わざマシンで覚える技
ダーテングがわざマシンで覚える技
| No | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | – | 変化 | どく | 90 | 10 | 単体 | 
| 10 | めざめるパワー | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 | 
| 11 | にほんばれ | – | 変化 | ほのお | – | 5 | 全体場 | 
| 15 | はかいこうせん | 150 | 特殊 | ノーマル | 90 | 5 | 単体 | 
| 17 | まもる | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 | 
| 21 | やつあたり | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 | 
| 22 | ソーラービーム | 120 | 特殊 | くさ | 100 | 10 | 単体 | 
| 27 | おんがえし | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 | 
| 28 | あなをほる | 80 | 物理 | じめん | 100 | 10 | 単体 | 
| 30 | シャドーボール | 80 | 特殊 | ゴースト | 100 | 15 | 単体 | 
| 31 | かわらわり | 75 | 物理 | かくとう | 100 | 15 | 単体 | 
| 32 | かげぶんしん | – | 変化 | ノーマル | – | 15 | 自分 | 
| 39 | がんせきふうじ | 60 | 物理 | いわ | 95 | 15 | 単体 | 
| 40 | つばめがえし | 60 | 物理 | ひこう | – | 20 | 単体 | 
| 41 | いちゃもん | – | 変化 | あく | 100 | 15 | 単体 | 
| 42 | からげんき | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 | 
| 44 | ねむる | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 自分 | 
| 45 | メロメロ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 | 
| 46 | どろぼう | 60 | 物理 | あく | 100 | 25 | 単体 | 
| 47 | ローキック | 65 | 物理 | かくとう | 100 | 20 | 単体 | 
| 48 | りんしょう | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 | 
| 52 | きあいだま | 120 | 特殊 | かくとう | 70 | 5 | 単体 | 
| 53 | エナジーボール | 90 | 特殊 | くさ | 100 | 10 | 単体 | 
| 54 | みねうち | 40 | 物理 | ノーマル | 100 | 40 | 単体 | 
| 56 | なげつける | – | 物理 | あく | 100 | 10 | 単体 | 
| 63 | さしおさえ | – | 変化 | あく | 100 | 15 | 単体 | 
| 64 | だいばくはつ | 250 | 物理 | ノーマル | 100 | 5 | 自分以外 | 
| 66 | しっぺがえし | 50 | 物理 | あく | 100 | 10 | 単体 | 
| 67 | かたきうち | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 5 | 単体 | 
| 68 | ギガインパクト | 150 | 物理 | ノーマル | 90 | 5 | 単体 | 
| 70 | フラッシュ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 | 
| 75 | つるぎのまい | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 自分 | 
| 77 | じこあんじ | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 単体 | 
| 80 | いわなだれ | 75 | 物理 | いわ | 90 | 10 | 敵全体 | 
| 81 | シザークロス | 80 | 物理 | むし | 100 | 15 | 単体 | 
| 86 | くさむすび | – | 特殊 | くさ | 100 | 20 | 単体 | 
| 87 | いばる | – | 変化 | ノーマル | 90 | 15 | 単体 | 
| 88 | ねごと | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 不定 | 
| 90 | みがわり | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 | 
| 94 | ひみつのちから | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 | 
| 95 | バークアウト | 55 | 特殊 | あく | 95 | 15 | 敵全体 | 
| 96 | しぜんのちから | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 不定 | 
| 97 | あくのはどう | 80 | 特殊 | あく | 100 | 15 | 単体 | 
| 98 | グロウパンチ | 40 | 物理 | かくとう | 100 | 20 | 単体 | 
| 100 | ないしょばなし | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 | 
ひでんマシンで覚える技
ダーテングがひでんマシンで覚える技
| No. | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | いあいぎり | 50 | 物理 | ノーマル | 95 | 30 | 単体 | 
| 04 | かいりき | 80 | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 | 
| 06 | いわくだき | 40 | 物理 | かくとう | 100 | 15 | 単体 | 
教え技
ダーテングの教え技
| 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| こごえるかぜ | 55 | 特殊 | こおり | 95 | 15 | 敵全体 | 
| タネばくだん | 80 | 物理 | くさ | 100 | 15 | 単体 | 
| とびはねる | 85 | 物理 | ひこう | 85 | 5 | 単体 | 
| けたぐり | – | 物理 | かくとう | 100 | 20 | 単体 | 
| イカサマ | 95 | 物理 | あく | 100 | 15 | 単体 | 
| おいかぜ | – | 変化 | ひこう | – | 15 | 味方場 | 
| はたきおとす | 65 | 物理 | あく | 100 | 20 | 単体 | 
| こうごうせい | – | 変化 | くさ | – | 5 | 自分 | 
| ギガドレイン | 75 | 特殊 | くさ | 100 | 10 | 単体 | 
| なやみのタネ | – | 変化 | くさ | 100 | 10 | 単体 | 
| うらみ | – | 変化 | ゴースト | 100 | 10 | 単体 | 
| いびき | 50 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 | 
🏡トップページ
│▶次の記事(【ポケモンORAS】スバメの進化と覚える技【オメガルビー アルファサファイア】) »|
« ◀前の記事(【ポケモンORAS】コノハナの進化と覚える技【オメガルビー アルファサファイア】)
