ジュカイン
ジュカイン(オメガルビー・アルファサファイア)についての情報。
目次
ジュカイン
ジュカインとは、ホウエン図鑑003(全国図鑑254)に属する、みつりんポケモン。ポケットモンスター ルビー・サファイアで初登場。
名前 | 英語名 | タイプ | 性別 | 高さ | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
ジュカイン | Sceptile | くさ | ♂♀ | 1.7m | 52.2kg |
特性 | 隠れ特性 | タマゴグループ |
---|---|---|
しんりょく | かるわざ | 怪獣、ドラゴン |
入手方法
ジュプトルの進化系(Lv36)
進化
キモリ(Lv16)⇒ジュプトル(Lv36)⇒ジュカイン(ジュカインナイト)→メガジュカイン
種族値
ジュカインの種族値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 530 |
弱点・タイプ相性
ジュカインの弱点・相性
弱点・相性 | タイプ |
---|---|
×2 | こおり、ほのお、どく、ひこう、むし |
1/2 | みず、くさ、でんき、じめん |
ポケモン図鑑の説明文
ジュカインの説明
ソフト | ポケモン図鑑 |
---|---|
オメガルビー | 体に 生えた 葉っぱは 鋭い 切れ味。素早い 身のこなしで 木の 枝を 飛び回り 敵の 頭上や 背後から 襲いかかるぞ。 |
アルファサファイア | 背中の タネには 樹木を 元気にする 栄養が 沢山 詰まっていると いわれる。森の 木を 大事に 育てている ポケモン。 |
レベルアップで覚えるわざ
ジュカインがレベルアップで覚える技
Lv | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | ダブルチョップ | 40 | 物理 | ドラゴン | 90 | 15 | 単体 |
39 | みきり | – | 変化 | かくとう | – | 5 | 自分 |
45 | シザークロス | 80 | 物理 | むし | 100 | 15 | 単体 |
51 | みねうち | 40 | 物理 | ノーマル | 100 | 40 | 単体 |
57 | ファストガード | – | 変化 | かくとう | – | 15 | 味方 場 |
63 | リーフストーム | 130 | 特殊 | くさ | 90 | 5 | 単体 |
69 | いやなおと | – | 変化 | ノーマル | 85 | 40 | 単体 |
わざマシンで覚える技
ジュカインがわざマシンで覚える技
No. | 名前 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | つめとぎ | – | 変化 | あく | – | 15 | 自分 |
02 | ドラゴンクロー | 80 | 物理 | ドラゴン | 100 | 15 | 単体 |
05 | ほえる | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 |
06 | どくどく | – | 変化 | どく | 90 | 10 | 単体 |
10 | めざめるパワー | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
11 | にほんばれ | – | 変化 | ほのお | – | 5 | 全体場 |
15 | はかいこうせん | 150 | 特殊 | ノーマル | 90 | 5 | 単体 |
17 | まもる | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
20 | しんぴのまもり | – | 変化 | ノーマル | – | 25 | 味方場 |
21 | やつあたり | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
22 | ソーラービーム | 120 | 特殊 | くさ | 100 | 10 | 単体 |
26 | じしん | 100 | 物理 | じめん | 100 | 10 | 自分以外 |
27 | おんがえし | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
28 | あなをほる | 80 | 物理 | じめん | 100 | 10 | 単体 |
31 | かわらわり | 75 | 物理 | かくとう | 100 | 15 | 単体 |
32 | かげぶんしん | – | 変化 | ノーマル | – | 15 | 自分 |
39 | がんせきふうじ | 60 | 物理 | いわ | 95 | 15 | 単体 |
40 | つばめがえし | 60 | 物理 | ひこう | 必中 | 20 | 単体 |
42 | からげんき | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
44 | ねむる | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 自分 |
45 | メロメロ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
47 | ローキック | 65 | 物理 | かくとう | 100 | 20 | 単体 |
48 | りんしょう | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
52 | きあいだま | 120 | 特殊 | かくとう | 70 | 5 | 単体 |
53 | エナジーボール | 90 | 特殊 | くさ | 100 | 10 | 単体 |
54 | みねうち | 40 | 物理 | ノーマル | 100 | 40 | 単体 |
56 | なげつける | – | 物理 | あく | 100 | 10 | 単体 |
62 | アクロバット | 55 | 物理 | ひこう | 100 | 15 | 単体 |
68 | ギガインパクト | 150 | 物理 | ノーマル | 90 | 5 | 単体 |
70 | フラッシュ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
75 | つるぎのまい | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 自分 |
78 | じならし | 60 | 物理 | じめん | 100 | 20 | 自分以外 |
80 | いわなだれ | 75 | 物理 | いわ | 90 | 10 | 敵 全体 |
81 | シザークロス | 80 | 物理 | むし | 100 | 15 | 単体 |
86 | くさむすび | – | 特殊 | くさ | 100 | 20 | 単体 |
87 | いばる | – | 変化 | ノーマル | 90 | 15 | 単体 |
88 | ねごと | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
90 | みがわり | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
94 | ひみつのちから | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
96 | しぜんのちから | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 不定 |
98 | グロウパンチ | 40 | 物理 | かくとう | 100 | 20 | 単体 |
100 | ないしょばなし | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 |
ひでんマシンで覚える技
ジュカインがひでんマシンで覚える技
No. | 名前 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | いあいぎり | 50 | 物理 | ノーマル | 95 | 30 | 単体 |
04 | かいりき | 80 | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
06 | いわくだき | 40 | 物理 | かくとう | 100 | 15 | 単体 |
教え技
ジュカインの教え技
技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
かみなりパンチ | 75 | 物理 | でんき | 100 | 15 | 単体 |
アイアンテール | 100 | 物理 | はがね | 75 | 15 | 単体 |
けたぐり | – | 物理 | かくとう | 100 | 20 | 単体 |
げきりん | 120 | 物理 | ドラゴン | 100 | 10 | ランダム |
ダブルチョップ | 40 | 物理 | ドラゴン | 90 | 15 | 単体 |
りゅうのはどう | 85 | 特殊 | ドラゴン | 100 | 10 | 単体 |
いびき | 50 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
タネばくだん | 80 | 物理 | くさ | 100 | 15 | 単体 |
こうごうせい | – | 変化 | くさ | – | 5 | 自分 |
ギガドレイン | 75 | 特殊 | くさ | 100 | 10 | 単体 |
ドレインパンチ | 75 | 物理 | かくとう | 100 | 10 | 単体 |
きあいパンチ | 150 | 物理 | かくとう | 100 | 20 | 単体 |
なやみのタネ | – | 変化 | くさ | 100 | 10 | 単体 |
がむしゃら | – | 物理 | ノーマル | 100 | 5 | 単体 |
くさのちかい | 80 | 特殊 | くさ | 100 | 10 | 単体 |
ハードプラント | 150 | 特殊 | くさ | 90 | 5 | 単体 |