レジアイス
レジアイス(オメガルビー・アルファサファイア)についての情報。
目次
レジアイス
レジアイスとは、ホウエン図鑑203(全国図鑑378)に属する、ひょうざんポケモン。ポケットモンスター ルビー・サファイアで初登場。
| 名前 | 英語名 | タイプ | 性別 | 高さ | 重さ | 
|---|---|---|---|---|---|
| レジアイス | Regice | こおり | 不明 | 1.8m | 175.0kg | 
| 特性 | 隠れ特性 | タマゴグループ | 
|---|---|---|
| クリアボディ | アイスボディ | タマゴ未発見 | 
入手方法
105番水道・小島横穴(おふれのせきしつの謎解き後)
進化
無し
種族値
レジアイスの種族値
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50 | 580 | 
弱点・タイプ相性
レジアイスの弱点・相性
| 弱点・相性 | タイプ | 
|---|---|
| ×2 | かくとう、はがね、ほのお、いわ | 
| ×1/2 | こおり | 
ポケモン図鑑の説明文
レジアイスの説明
| ソフト | ポケモン図鑑の説明文 | 
|---|---|
| オメガルビー | 氷河時代に つくられた 氷の 体は 炎でも 溶かす ことが できない。マイナス 200度の 冷気を 操る。 | 
| アルファサファイア | マイナス200度の 冷気が 体を 包む。近づいた だけでも 凍りついて しまうぞ。マグマでも 溶けない 氷の 体を 持つ。 | 
育成
レジアイスは種族値(特攻)が高いので、努力値はHP・特攻に振って育成すると良いでしょう。
レベルアップで覚えるわざ
レジアイスがレベルアップで覚える技
| Lv. | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | だいばくはつ | 250 | 物理 | ノーマル | 100 | 5 | 自分以外 | 
| – | ふみつけ | 65 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 | 
| – | こごえるかぜ | 55 | 特殊 | こおり | 95 | 15 | 敵全体 | 
| – | チャージビーム | 50 | 特殊 | でんき | 90 | 10 | 単体 | 
| – | じならし | 60 | 物理 | じめん | 100 | 20 | 自分以外 | 
| 7 | こごえるかぜ | 55 | 特殊 | こおり | 95 | 15 | 敵全体 | 
| 13 | チャージビーム | 50 | 特殊 | でんき | 90 | 10 | 単体 | 
| 19 | じならし | 60 | 物理 | じめん | 100 | 20 | 自分以外 | 
| 25 | のろい | – | 変化 | ゴースト | – | 10 | 不定 | 
| 31 | げんしのちから | 60 | 特殊 | いわ | 100 | 5 | 単体 | 
| 37 | ドわすれ | – | 変化 | エスパー | – | 20 | 自分 | 
| 43 | れいとうビーム | 90 | 特殊 | こおり | 100 | 10 | 単体 | 
| 49 | アームハンマー | 100 | 物理 | かくとう | 90 | 10 | 単体 | 
| 55 | ロックオン | – | 変化 | ノーマル | – | 5 | 単体 | 
| 55 | でんじほう | 120 | 特殊 | でんき | 50 | 5 | 単体 | 
| 61 | ばかぢから | 120 | 物理 | かくとう | 100 | 5 | 単体 | 
| 67 | はかいこうせん | 150 | 特殊 | ノーマル | 90 | 5 | 単体 | 
わざマシンで覚える技
レジアイスがわざマシンで覚える技
| No | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | – | 変化 | どく | 90 | 10 | 単体 | 
| 07 | あられ | – | 変化 | こおり | – | 10 | 全体場 | 
| 10 | めざめるパワー | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 | 
| 13 | れいとうビーム | 90 | 特殊 | こおり | 100 | 10 | 単体 | 
| 14 | ふぶき | 110 | 特殊 | こおり | 70 | 5 | 敵全体 | 
| 15 | はかいこうせん | 150 | 特殊 | ノーマル | 90 | 5 | 単体 | 
| 17 | まもる | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 | 
| 18 | あまごい | – | 変化 | みず | – | 5 | 全体場 | 
| 20 | しんぴのまもり | – | 変化 | ノーマル | – | 25 | 味方場 | 
| 21 | やつあたり | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 | 
| 24 | 10まんボルト | 90 | 特殊 | でんき | 100 | 15 | 単体 | 
| 25 | かみなり | 110 | 特殊 | でんき | 70 | 10 | 単体 | 
| 26 | じしん | 100 | 物理 | じめん | 100 | 10 | 自分以外 | 
| 27 | おんがえし | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 | 
| 31 | かわらわり | 75 | 物理 | かくとう | 100 | 15 | 単体 | 
| 32 | かげぶんしん | – | 変化 | ノーマル | – | 15 | 自分 | 
| 39 | がんせきふうじ | 60 | 物理 | いわ | 95 | 15 | 単体 | 
| 42 | からげんき | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 | 
| 44 | ねむる | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 自分 | 
| 48 | りんしょう | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 | 
| 52 | きあいだま | 120 | 特殊 | かくとう | 70 | 5 | 単体 | 
| 56 | なげつける | – | 物理 | あく | 100 | 10 | 単体 | 
| 57 | チャージビーム | 50 | 特殊 | でんき | 90 | 10 | 単体 | 
| 64 | だいばくはつ | 250 | 物理 | ノーマル | 100 | 5 | 自分以外 | 
| 68 | ギガインパクト | 150 | 物理 | ノーマル | 90 | 5 | 単体 | 
| 69 | ロックカット | – | 変化 | いわ | – | 20 | 自分 | 
| 73 | でんじは | – | 変化 | でんき | 100 | 20 | 単体 | 
| 77 | じこあんじ | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 単体 | 
| 78 | じならし | 60 | 物理 | じめん | 100 | 20 | 自分以外 | 
| 79 | こおりのいぶき | 60 | 特殊 | こおり | 90 | 10 | 単体 | 
| 80 | いわなだれ | 75 | 物理 | いわ | 90 | 10 | 敵全体 | 
| 87 | いばる | – | 変化 | ノーマル | 90 | 15 | 単体 | 
| 88 | ねごと | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 不定 | 
| 90 | みがわり | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 | 
| 91 | ラスターカノン | 80 | 特殊 | はがね | 100 | 10 | 単体 | 
| 94 | ひみつのちから | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 | 
| 98 | グロウパンチ | 40 | 物理 | かくとう | 100 | 20 | 単体 | 
| 100 | ないしょばなし | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 | 
ひでんマシンで覚える技
レジアイスがひでんマシンで覚える技
| No. | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | かいりき | 80 | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 | 
| 06 | いわくだき | 40 | 物理 | かくとう | 100 | 15 | 単体 | 
教え技
レジアイスの教え技
| 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンヘッド | 80 | 物理 | はがね | 100 | 15 | 単体 | 
| かみなりパンチ | 75 | 物理 | でんき | 100 | 15 | 単体 | 
| れいとうパンチ | 75 | 物理 | こおり | 100 | 15 | 単体 | 
| とおせんぼう | – | 変化 | ノーマル | – | 5 | 単体 | 
| こごえるかぜ | 55 | 特殊 | こおり | 95 | 15 | 敵全体 | 
| ばかぢから | 120 | 物理 | かくとう | 100 | 5 | 単体 | 
| じゅうりょく | – | 変化 | エスパー | – | 5 | 全体場 | 
| いびき | 50 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 | 
| シグナルビーム | 75 | 特殊 | むし | 100 | 15 | 単体 | 
| でんげきは | 60 | 特殊 | でんき | – | 20 | 単体 | 
| きあいパンチ | 150 | 物理 | かくとう | 100 | 20 | 単体 | 
タマゴ技
レジアイスのタマゴ技
| No. | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | 
