ランターン
ランターン(オメガルビー・アルファサファイア)についての情報。
目次
ランターン
ランターンとは、ホウエン図鑑191(全国図鑑171)に属する、ライトポケモン。ポケットモンスター 金・銀で初登場。
| 名前 | 英語名 | タイプ | 性別 | 高さ | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|
| ランターン | Lanturn | みず、でんき | ♂♀ | 1.2m | 22.5kg |
| 特性 | 隠れ特性 | タマゴグループ |
|---|---|---|
| ちくでん、はっこう | ちょすい | 水中2 |
入手方法
124番水道(海底)
進化
チョンチー(Lv27)⇒ランターン
種族値
ランターンの種族値
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 460 |
弱点・タイプ相性
ランターンの弱点・相性
| 弱点・相性 | タイプ |
|---|---|
| ×2 | じめん、くさ |
| ×1/2 | ひこう、ほのお、みず、こおり |
| ×1/4 | はがね |
| ×0 | でんき (特性により変化) 、みず(特性により変化) |
ポケモン図鑑の説明文
ランターンの説明
| ソフト | ポケモン図鑑の説明文 |
|---|---|
| オメガルビー | 深海の星 と 呼ばれる ポケモンだ。 触手の 中の バクテリアと 体液を 化学反応させる ことで 光を つくる。 |
| アルファサファイア | 夜中に 船から 暗い 海を のぞき込むと 深海を 泳ぐ ランターンの 光が 星空の ように 見える ことが あるよ。 |
育成
ランターンは種族値(特攻・特防)が高いので、努力値は特攻・特防に振って育成すると良いでしょう。
レベルアップで覚えるわざ
ランターンがレベルアップで覚える技
| Lv | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | かいでんぱ | – | 変化 | でんき | 100 | 15 | 単体 |
| – | あわ | 40 | 特殊 | みず | 100 | 30 | 敵全体 |
| – | ちょうおんぱ | – | 変化 | ノーマル | 55 | 20 | 単体 |
| – | でんじは | – | 変化 | でんき | 100 | 20 | 単体 |
| – | エレキボール | – | 特殊 | でんき | 100 | 10 | 単体 |
| 6 | でんじは | – | 変化 | でんき | 100 | 20 | 単体 |
| 9 | エレキボール | – | 特殊 | でんき | 100 | 10 | 単体 |
| 12 | みずでっぽう | 40 | 特殊 | みず | 100 | 25 | 単体 |
| 17 | あやしいひかり | – | 変化 | ゴースト | 100 | 10 | 単体 |
| 20 | バブルこうせん | 65 | 特殊 | みず | 100 | 20 | 単体 |
| 23 | スパーク | 65 | 物理 | でんき | 100 | 20 | 単体 |
| 27 | たくわえる | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 自分 |
| 27 | のみこむ | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| 27 | はきだす | – | 特殊 | ノーマル | 100 | 10 | 単体 |
| 29 | シグナルビーム | 75 | 特殊 | むし | 100 | 15 | 単体 |
| 33 | じたばた | – | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 37 | ほうでん | 80 | 特殊 | でんき | 100 | 15 | 自分以外 |
| 43 | とっしん | 90 | 物理 | ノーマル | 85 | 20 | 単体 |
| 47 | アクアリング | – | 変化 | みず | – | 20 | 自分 |
| 51 | ハイドロポンプ | 110 | 特殊 | みず | 80 | 5 | 単体 |
| 54 | プラズマシャワー | – | 変化 | でんき | – | 25 | 全体場 |
| 58 | じゅうでん | – | 変化 | でんき | – | 20 | 自分 |
わざマシンで覚える技
ランターンがわざマシンで覚える技
| No | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | – | 変化 | どく | 90 | 10 | 単体 |
| 07 | あられ | – | 変化 | こおり | – | 10 | 全体場 |
| 10 | めざめるパワー | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 13 | れいとうビーム | 90 | 特殊 | こおり | 100 | 10 | 単体 |
| 14 | ふぶき | 110 | 特殊 | こおり | 70 | 5 | 敵全体 |
| 15 | はかいこうせん | 150 | 特殊 | ノーマル | 90 | 5 | 単体 |
| 17 | まもる | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| 18 | あまごい | – | 変化 | みず | – | 5 | 全体場 |
| 21 | やつあたり | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 24 | 10まんボルト | 90 | 特殊 | でんき | 100 | 15 | 単体 |
| 25 | かみなり | 110 | 特殊 | でんき | 70 | 10 | 単体 |
| 27 | おんがえし | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 32 | かげぶんしん | – | 変化 | ノーマル | – | 15 | 自分 |
| 42 | からげんき | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 44 | ねむる | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 自分 |
| 45 | メロメロ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 48 | りんしょう | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 55 | ねっとう | 80 | 特殊 | みず | 100 | 15 | 単体 |
| 57 | チャージビーム | 50 | 特殊 | でんき | 90 | 10 | 単体 |
| 68 | ギガインパクト | 150 | 物理 | ノーマル | 90 | 5 | 単体 |
| 70 | フラッシュ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 72 | ボルトチェンジ | 70 | 特殊 | でんき | 100 | 20 | 単体 |
| 73 | でんじは | – | 変化 | でんき | 100 | 20 | 単体 |
| 87 | いばる | – | 変化 | ノーマル | 90 | 15 | 単体 |
| 88 | ねごと | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 不定 |
| 90 | みがわり | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| 93 | ワイルドボルト | 90 | 物理 | でんき | 100 | 15 | 単体 |
| 94 | ひみつのちから | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 99 | マジカルシャイン | 80 | 特殊 | フェアリー | 100 | 10 | 敵全体 |
| 100 | ないしょばなし | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 |
ひでんマシンで覚える技
ランターンがひでんマシンで覚える技
| No. | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | なみのり | 90 | 特殊 | みず | 100 | 15 | 自分以外 |
| 05 | たきのぼり | 80 | 物理 | みず | 100 | 15 | 単体 |
| 07 | ダイビング | 80 | 物理 | みず | 100 | 10 | 単体 |
教え技
ランターンの教え技
| 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| こごえるかぜ | 55 | 特殊 | こおり | 95 | 15 | 敵全体 |
| シグナルビーム | 75 | 特殊 | むし | 100 | 15 | 単体 |
| とびはねる | 85 | 物理 | ひこう | 85 | 5 | 単体 |
| アクアテール | 90 | 物理 | みず | 90 | 10 | 単体 |
| いびき | 50 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| でんげきは | 60 | 特殊 | でんき | – | 20 | 単体 |
| みずのはどう | 60 | 特殊 | みず | 100 | 20 | 単体 |
| いやしのすず | – | 変化 | ノーマル | – | 5 | 味方全体 |
