ジュプトル(ポケモンオメガルビー・アルファサファイア)の情報。
ジュプトル
ジュプトルとは、ホウエン図鑑002(全国図鑑253)に属する、もりトカゲポケモン。ポケットモンスター ルビー・サファイアで初登場。
| 名前 | 英語名 | タイプ | 性別 | 高さ | 重さ |
|---|
| ジュプトル | Grovyle | くさ | ♂♀ | 0.9m | 21.6kg |
| 特性 | 隠れ特性 | タマゴグループ |
|---|
| しんりょく | かるわざ | 怪獣、ドラゴン |
ジュプトルの主な入手方法
キモリの進化系(Lv16)
ジュプトルの進化
キモリ(Lv16)⇒ジュプトル(Lv36)⇒ジュカイン(ジュカインナイト)→メガジュカイン
ジュプトルの種族値
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
|---|
| 50 | 65 | 45 | 85 | 65 | 95 | 405 |
ジュプトルの弱点・タイプ相性
| 弱点・相性 | タイプ |
|---|
| ×2 | こおり、ほのお、どく、ひこう、むし |
| 1/2 | みず、くさ、でんき、じめん |
ジュプトルのポケモン図鑑の説明文
| ソフト | ポケモン図鑑 |
|---|
| オメガルビー | 体から 生えた 葉っぱは 森の 中で 敵から 姿を 隠す ときに 便利。密林に 暮らす 木登りの 名手。 |
| アルファサファイア | 枝から 枝へ 身軽に 飛び回る。どんなに 素早い ポケモンも 森の 中で ジュプトルを 捕まえる ことは 不可能だ。 |
ジュプトルがレベルアップで覚えるわざ
| Lv | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|
| 16 | れんぞくぎり | 40 | 物理 | むし | 95 | 20 | 単体 |
| 18 | おいうち | 40 | 物理 | あく | 100 | 20 | 単体 |
| 23 | リーフブレード | 90 | 物理 | くさ | 100 | 15 | 単体 |
| 28 | こうそくいどう | – | 変化 | エスパー | – | 30 | 自分 |
| 33 | たたきつける | 80 | 物理 | ノーマル | 75 | 20 | 単体 |
| 38 | みきり | – | 変化 | かくとう | – | 5 | 自分 |
| 43 | シザークロス | 80 | 物理 | むし | 100 | 15 | 単体 |
| 48 | みねうち | 40 | 物理 | ノーマル | 100 | 40 | 単体 |
| 53 | ファストガード | – | 変化 | かくとう | – | 15 | 味方 場 |
| 58 | リーフストーム | 130 | 特殊 | くさ | 90 | 5 | 単体 |
| 63 | いやなおと | – | 変化 | ノーマル | 85 | 40 | 単体 |
ジュプトルがわざマシンで覚える技
| No. | 名前 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|
| 06 | どくどく | – | 変化 | どく | 90 | 10 | 単体 |
| 10 | めざめるパワー | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 11 | にほんばれ | – | 変化 | ほのお | – | 5 | 全体場 |
| 17 | まもる | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| 20 | しんぴのまもり | – | 変化 | ノーマル | – | 25 | 味方場 |
| 21 | やつあたり | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 22 | ソーラービーム | 120 | 特殊 | くさ | 100 | 10 | 単体 |
| 27 | おんがえし | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 28 | あなをほる | 80 | 物理 | じめん | 100 | 10 | 単体 |
| 31 | かわらわり | 75 | 物理 | かくとう | 100 | 15 | 単体 |
| 32 | かげぶんしん | – | 変化 | ノーマル | – | 15 | 自分 |
| 39 | がんせきふうじ | 60 | 物理 | いわ | 95 | 15 | 単体 |
| 40 | つばめがえし | 60 | 物理 | ひこう | 必中 | 20 | 単体 |
| 42 | からげんき | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 44 | ねむる | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 自分 |
| 45 | メロメロ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 47 | ローキック | 65 | 物理 | かくとう | 100 | 20 | 単体 |
| 48 | りんしょう | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 53 | エナジーボール | 90 | 特殊 | くさ | 100 | 10 | 単体 |
| 54 | みねうち | 40 | 物理 | ノーマル | 100 | 40 | 単体 |
| 56 | なげつける | – | 物理 | あく | 100 | 10 | 単体 |
| 62 | アクロバット | 55 | 物理 | ひこう | 100 | 15 | 単体 |
| 70 | フラッシュ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 75 | つるぎのまい | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 自分 |
| 80 | いわなだれ | 75 | 物理 | いわ | 90 | 10 | 敵 全体 |
| 81 | シザークロス | 80 | 物理 | むし | 100 | 15 | 単体 |
| 86 | くさむすび | – | 特殊 | くさ | 100 | 20 | 単体 |
| 87 | いばる | – | 変化 | ノーマル | 90 | 15 | 単体 |
| 88 | ねごと | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| 90 | みがわり | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| 94 | ひみつのちから | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 96 | しぜんのちから | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 不定 |
| 98 | グロウパンチ | 40 | 物理 | かくとう | 100 | 20 | 単体 |
| 100 | ないしょばなし | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 |
ジュプトルがひでんマシンで覚える技
| No. | 名前 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|
| 01 | いあいぎり | 50 | 物理 | ノーマル | 95 | 30 | 単体 |
| 04 | かいりき | 80 | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 06 | いわくだき | 40 | 物理 | かくとう | 100 | 15 | 単体 |
ジュプトルの教え技
| 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|
| かみなりパンチ | 75 | 物理 | でんき | 100 | 15 | 単体 |
| アイアンテール | 100 | 物理 | はがね | 75 | 15 | 単体 |
| けたぐり | – | 物理 | かくとう | 100 | 20 | 単体 |
| いびき | 50 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| タネばくだん | 80 | 物理 | くさ | 100 | 15 | 単体 |
| こうごうせい | – | 変化 | くさ | – | 5 | 自分 |
| ギガドレイン | 75 | 特殊 | くさ | 100 | 10 | 単体 |
| ドレインパンチ | 75 | 物理 | かくとう | 100 | 10 | 単体 |
| きあいパンチ | 150 | 物理 | かくとう | 100 | 20 | 単体 |
| なやみのタネ | – | 変化 | くさ | 100 | 10 | 単体 |
| がむしゃら | – | 物理 | ノーマル | 100 | 5 | 単体 |
| くさのちかい | 80 | 特殊 | くさ | 100 | 10 | 単体 |