プリン
プリン(オメガルビー・アルファサファイア)についての情報。
目次
プリン
プリンとは、ホウエン図鑑143(全国図鑑039)に属する、ふうせんポケモン。ポケットモンスター 赤・緑で初登場。
名前 | 英語名 | タイプ | 性別 | 高さ | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
プリン | Jigglypuff | ノーマル、フェアリー | ♂♀ | 0.5m | 5.5kg |
特性 | 隠れ特性 | タマゴグループ |
---|---|---|
メロメロボディ、かちき | フレンドガード | 妖精 |
入手方法
115番道路
進化
ププリン(十分になついている状態でレベルアップ)⇒プリン(つきのいしを使用)⇒プクリン
種族値
プリンの種族値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 |
弱点・タイプ相性
プリンの弱点・相性
弱点・相性 | タイプ |
---|---|
×2 | どく、はがね |
×1/2 | むし、あく |
×0 | ゴースト、ドラゴン |
ポケモン図鑑の説明文
プリンの説明
ソフト | ポケモン図鑑の説明文 |
---|---|
オメガルビー | 声の 波長を 自在に 変える 声帯を 持っているので 相手が いちばん 眠くなる 波長で 歌を 歌う ことが できる。 |
アルファサファイア | 歌う ときは 一度も 息継ぎをしない。 中々 眠らない 敵を 相手に した ときは 息を 出来ない プリンも 命懸け。 |
育成
まずは、プリンをプクリンに進化させましょう。
レベルアップで覚えるわざ
プリンがレベルアップで覚える技
Lv | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | うたう | – | 変化 | ノーマル | 55 | 15 | 単体 |
3 | まるくなる | – | 変化 | ノーマル | – | 40 | 自分 |
5 | はたく | 40 | 物理 | ノーマル | 100 | 35 | 単体 |
8 | なかよくする | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 |
11 | チャームボイス | 40 | 特殊 | フェアリー | – | 15 | 敵全体 |
15 | かなしばり | – | 変化 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
18 | おうふくビンタ | 15 | 物理 | ノーマル | 85 | 10 | 単体 |
21 | ころがる | 30 | 物理 | いわ | 90 | 20 | 単体 |
24 | りんしょう | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
28 | めざましビンタ | 70 | 物理 | かくとう | 100 | 10 | 単体 |
32 | ねむる | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 自分 |
35 | のしかかり | 85 | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
37 | ものまね | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 単体 |
40 | ジャイロボール | – | 物理 | はがね | 100 | 5 | 単体 |
44 | ハイパーボイス | 90 | 特殊 | ノーマル | 100 | 10 | 敵全体 |
49 | すてみタックル | 120 | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
わざマシンで覚える技
プリンがわざマシンで覚える技
No | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | – | 変化 | どく | 90 | 10 | 単体 |
10 | めざめるパワー | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
11 | にほんばれ | – | 変化 | ほのお | – | 5 | 全体場 |
13 | れいとうビーム | 90 | 特殊 | こおり | 100 | 10 | 単体 |
14 | ふぶき | 110 | 特殊 | こおり | 70 | 5 | 敵全体 |
16 | ひかりのかべ | – | 変化 | エスパー | – | 30 | 味方場 |
17 | まもる | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
18 | あまごい | – | 変化 | みず | – | 5 | 全体場 |
20 | しんぴのまもり | – | 変化 | ノーマル | – | 25 | 味方場 |
21 | やつあたり | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
22 | ソーラービーム | 120 | 特殊 | くさ | 100 | 10 | 単体 |
24 | 10まんボルト | 90 | 特殊 | でんき | 100 | 15 | 単体 |
25 | かみなり | 110 | 特殊 | でんき | 70 | 10 | 単体 |
27 | おんがえし | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
28 | あなをほる | 80 | 物理 | じめん | 100 | 10 | 単体 |
29 | サイコキネシス | 90 | 特殊 | エスパー | 100 | 10 | 単体 |
30 | シャドーボール | 80 | 特殊 | ゴースト | 100 | 15 | 単体 |
31 | かわらわり | 75 | 物理 | かくとう | 100 | 15 | 単体 |
32 | かげぶんしん | – | 変化 | ノーマル | – | 15 | 自分 |
33 | リフレクター | – | 変化 | エスパー | – | 20 | 味方場 |
35 | かえんほうしゃ | 90 | 特殊 | ほのお | 100 | 15 | 単体 |
38 | だいもんじ | 110 | 特殊 | ほのお | 85 | 5 | 単体 |
42 | からげんき | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
44 | ねむる | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 自分 |
45 | メロメロ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
48 | りんしょう | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
49 | エコーボイス | 40 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
56 | なげつける | – | 物理 | あく | 100 | 10 | 単体 |
57 | チャージビーム | 50 | 特殊 | でんき | 90 | 10 | 単体 |
59 | やきつくす | 60 | 特殊 | ほのお | 100 | 15 | 敵全体 |
67 | かたきうち | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 5 | 単体 |
70 | フラッシュ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
73 | でんじは | – | 変化 | でんき | 100 | 20 | 単体 |
74 | ジャイロボール | – | 物理 | はがね | 100 | 5 | 単体 |
77 | じこあんじ | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 単体 |
85 | ゆめくい | 100 | 特殊 | エスパー | 100 | 15 | 単体 |
86 | くさむすび | – | 特殊 | くさ | 100 | 20 | 単体 |
87 | いばる | – | 変化 | ノーマル | 90 | 15 | 単体 |
88 | ねごと | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 不定 |
90 | みがわり | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
93 | ワイルドボルト | 90 | 物理 | でんき | 100 | 15 | 単体 |
94 | ひみつのちから | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
98 | グロウパンチ | 40 | 物理 | かくとう | 100 | 20 | 単体 |
99 | マジカルシャイン | 80 | 特殊 | フェアリー | 100 | 10 | 敵全体 |
100 | ないしょばなし | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 |
ひでんマシンで覚える技
プリンがひでんマシンで覚える技
No. | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | かいりき | 80 | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
教え技
プリンの教え技
技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
なりきり | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 単体 |
ほしがる | 60 | 物理 | ノーマル | 100 | 25 | 単体 |
とびはねる | 85 | 物理 | ひこう | 85 | 5 | 単体 |
かみなりパンチ | 75 | 物理 | でんき | 100 | 15 | 単体 |
れいとうパンチ | 75 | 物理 | こおり | 100 | 15 | 単体 |
マジックコート | – | 変化 | エスパー | – | 15 | 自分 |
ほのおのパンチ | 75 | 物理 | ほのお | 100 | 15 | 単体 |
じゅうりょく | – | 変化 | エスパー | – | 5 | 全体場 |
とっておき | 140 | 物理 | ノーマル | 100 | 5 | 単体 |
ハイパーボイス | 90 | 特殊 | ノーマル | 100 | 10 | 敵全体 |
こごえるかぜ | 55 | 特殊 | こおり | 95 | 15 | 敵全体 |
いびき | 50 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
はたきおとす | 65 | 物理 | あく | 100 | 20 | 単体 |
いたみわけ | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 |
いやしのすず | – | 変化 | ノーマル | – | 5 | 味方全体 |
ドレインパンチ | 75 | 物理 | かくとう | 100 | 10 | 単体 |
でんげきは | 60 | 特殊 | でんき | – | 20 | 単体 |
てだすけ | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 味方1体 |
みずのはどう | 60 | 特殊 | みず | 100 | 20 | 単体 |
がむしゃら | – | 物理 | ノーマル | 100 | 5 | 単体 |
よこどり | – | 変化 | あく | – | 10 | 自分 |
リサイクル | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
ステルスロック | – | 変化 | いわ | – | 20 | 相手場 |
きあいパンチ | 150 | 物理 | かくとう | 100 | 20 | 単体 |