タッツー
タッツー(オメガルビー・アルファサファイア)についての情報。
目次
タッツー
タッツーとは、ホウエン図鑑193(全国図鑑116)に属する、ドラゴンポケモン。ポケットモンスター 赤・緑で初登場。
| 名前 | 英語名 | タイプ | 性別 | 高さ | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|
| タッツー | Horsea | みず | ♂♀ | 0.4m | 8.0kg |
| 特性 | 隠れ特性 | タマゴグループ |
|---|---|---|
| すいすい、スナイパー | しめりけ | 水中1、ドラゴン |
入手方法
130番水道(すごいつりざお)
進化
タッツー(Lv32)⇒シードラ(りゅうのウロコを持たせて通信交換)⇒キングドラ
種族値
タッツーの種族値
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 295 |
弱点・タイプ相性
タッツーの弱点・相性
| 弱点・相性 | タイプ |
|---|---|
| ×2 | くさ、でんき |
| ×1/2 | はがね、ほのお、みず、こおり |
ポケモン図鑑の説明文
タッツーの説明
| ソフト | ポケモン図鑑の説明文 |
|---|---|
| オメガルビー | 小さな ムシや 岩場の コケを 食べる。 海流が 速く なると 尻尾を 岩場や サンゴに 巻きつけ 流されない ように する。 |
| アルファサファイア | 危険を 感じると 反射的に 口から 真っ黒い スミを 吐き出して 逃げるぞ。 背びれを 器用に 動かして 泳ぐ。 |
育成
まずは、タッツーをキングドラに進化させましょう。
レベルアップで覚えるわざ
タッツーがレベルアップで覚える技
| Lv | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | あわ | 40 | 特殊 | みず | 100 | 30 | 敵全体 |
| 5 | えんまく | – | 変化 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 9 | にらみつける | – | 変化 | ノーマル | 100 | 30 | 敵全体 |
| 13 | みずでっぽう | 40 | 特殊 | みず | 100 | 25 | 単体 |
| 17 | たつまき | 40 | 特殊 | ドラゴン | 100 | 20 | 敵全体 |
| 21 | バブルこうせん | 65 | 特殊 | みず | 100 | 20 | 単体 |
| 26 | きあいだめ | – | 変化 | ノーマル | – | 30 | 自分 |
| 31 | しおみず | 65 | 特殊 | みず | 100 | 10 | 単体 |
| 36 | こうそくいどう | – | 変化 | エスパー | – | 30 | 自分 |
| 41 | りゅうのはどう | 85 | 特殊 | ドラゴン | 100 | 10 | 単体 |
| 46 | りゅうのまい | – | 変化 | ドラゴン | – | 20 | 自分 |
| 52 | ハイドロポンプ | 110 | 特殊 | みず | 80 | 5 | 単体 |
わざマシンで覚える技
タッツーがわざマシンで覚える技
| No | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | – | 変化 | どく | 90 | 10 | 単体 |
| 07 | あられ | – | 変化 | こおり | – | 10 | 全体場 |
| 10 | めざめるパワー | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 13 | れいとうビーム | 90 | 特殊 | こおり | 100 | 10 | 単体 |
| 14 | ふぶき | 110 | 特殊 | こおり | 70 | 5 | 敵全体 |
| 17 | まもる | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| 18 | あまごい | – | 変化 | みず | – | 5 | 全体場 |
| 21 | やつあたり | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 27 | おんがえし | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 32 | かげぶんしん | – | 変化 | ノーマル | – | 15 | 自分 |
| 42 | からげんき | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 44 | ねむる | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 自分 |
| 45 | メロメロ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 48 | りんしょう | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 55 | ねっとう | 80 | 特殊 | みず | 100 | 15 | 単体 |
| 87 | いばる | – | 変化 | ノーマル | 90 | 15 | 単体 |
| 88 | ねごと | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 不定 |
| 90 | みがわり | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| 91 | ラスターカノン | 80 | 特殊 | はがね | 100 | 10 | 単体 |
| 94 | ひみつのちから | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 100 | ないしょばなし | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 |
ひでんマシンで覚える技
タッツーがひでんマシンで覚える技
| No. | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | なみのり | 90 | 特殊 | みず | 100 | 15 | 自分以外 |
| 05 | たきのぼり | 80 | 物理 | みず | 100 | 15 | 単体 |
| 07 | ダイビング | 80 | 物理 | みず | 100 | 10 | 単体 |
教え技
タッツーの教え技
| 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| とびはねる | 85 | 物理 | ひこう | 85 | 5 | 単体 |
| シグナルビーム | 75 | 特殊 | むし | 100 | 15 | 単体 |
| こごえるかぜ | 55 | 特殊 | こおり | 95 | 15 | 敵全体 |
| みずのはどう | 60 | 特殊 | みず | 100 | 20 | 単体 |
| りゅうのはどう | 85 | 特殊 | ドラゴン | 100 | 10 | 単体 |
| いびき | 50 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| げきりん | 120 | 物理 | ドラゴン | 100 | 10 | ランダム |
タマゴ技
タッツーのタマゴ技
| 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オクタンほう | 65 | 特殊 | みず | 85 | 10 | 単体 |
| じたばた | – | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| オーロラビーム | 65 | 特殊 | こおり | 100 | 20 | 単体 |
| かなしばり | – | 変化 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| はねる | – | 変化 | ノーマル | – | 40 | 自分 |
| シグナルビーム | 75 | 特殊 | むし | 100 | 15 | 単体 |
| りゅうのいかり | – | 特殊 | ドラゴン | 100 | 10 | 単体 |
| りゅうのいぶき | 60 | 特殊 | ドラゴン | 100 | 20 | 単体 |
| かまいたち | 80 | 特殊 | ノーマル | 100 | 10 | 敵全体 |
| だくりゅう | 90 | 特殊 | みず | 85 | 10 | 敵全体 |
| クリアスモッグ | 50 | 特殊 | どく | – | 15 | 単体 |
| げきりん | 120 | 物理 | ドラゴン | 100 | 10 | ランダム |
| みずのはどう | 60 | 特殊 | みず | 100 | 20 | 単体 |
