【ポケモンORAS】チリーンの進化と覚える技【オメガルビー アルファサファイア】
チリーン(オメガルビー・アルファサファイア)についての情報。
目次
チリーン
チリーンとは、ホウエン図鑑158(全国図鑑358)に属する、ふうりんポケモン。ポケットモンスター ルビー・サファイアで初登場。
| 名前 | 英語名 | タイプ | 性別 | 高さ | 重さ | 
|---|---|---|---|---|---|
| チリーン | Chimecho | エスパー | ♂♀ | 0.6m | 1.0kg | 
| 特性 | 隠れ特性 | タマゴグループ | 
|---|---|---|
| ふゆう | – | 不定形 | 
入手方法
おくりびやま(頂上)
進化
種族値
チリーンの種族値
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 50 | 70 | 95 | 80 | 65 | 425 | 
弱点・タイプ相性
チリーンの弱点・相性
| 弱点・相性 | タイプ | 
|---|---|
| ×2 | むし、ゴースト、あく | 
| ×1/2 | かくとう、エスパー | 
| ×0 | じめん(特性により変化) | 
ポケモン図鑑の説明文
チリーンの説明
| ソフト | ポケモン図鑑の説明文 | 
|---|---|
| オメガルビー | 声を 体の 空洞に 反響させる。 怒った ときの 鳴き声は 敵を 吹き飛ばす 威力を 持った 超音波に なるぞ。 | 
| アルファサファイア | 風が 強くなると 木の 枝や 軒下に 頭の 吸盤で ぶら下がり 鳴き出す。 長い シッポで きのみを つまんで 食べる。 | 
育成
–
レベルアップで覚えるわざ
チリーンがレベルアップで覚える技
| Lv | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | いやしのねがい | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 自分 | 
| – | シンクロノイズ | 120 | 特殊 | エスパー | 100 | 10 | 自分以外 | 
| – | まきつく | 15 | 物理 | ノーマル | 90 | 20 | 単体 | 
| – | なきごえ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 40 | 敵全体 | 
| – | おどろかす | 30 | 物理 | ゴースト | 100 | 15 | 単体 | 
| – | ねんりき | 50 | 特殊 | エスパー | 100 | 25 | 単体 | 
| 4 | なきごえ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 40 | 敵全体 | 
| 7 | おどろかす | 30 | 物理 | ゴースト | 100 | 15 | 単体 | 
| 10 | ねんりき | 50 | 特殊 | エスパー | 100 | 25 | 単体 | 
| 13 | あくび | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 単体 | 
| 16 | サイコウェーブ | – | 特殊 | エスパー | 100 | 15 | 単体 | 
| 19 | とっしん | 90 | 物理 | ノーマル | 85 | 20 | 単体 | 
| 22 | じんつうりき | 80 | 特殊 | エスパー | 100 | 20 | 単体 | 
| 27 | いやしのすず | – | 変化 | ノーマル | – | 5 | 味方全体 | 
| 32 | さわぐ | 90 | 特殊 | ノーマル | 100 | 10 | ランダム | 
| 37 | しんぴのまもり | – | 変化 | ノーマル | – | 25 | 味方場 | 
| 42 | すてみタックル | 120 | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 | 
| 47 | いやしのはどう | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 単体 | 
| 52 | シンクロノイズ | 120 | 特殊 | エスパー | 100 | 10 | 自分以外 | 
| 57 | いやしのねがい | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 自分 | 
わざマシンで覚える技
チリーンがわざマシンで覚える技
| No | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | サイコショック | 80 | 特殊 | エスパー | 100 | 10 | 単体 | 
| 04 | めいそう | – | 変化 | エスパー | – | 20 | 自分 | 
| 06 | どくどく | – | 変化 | どく | 90 | 10 | 単体 | 
| 10 | めざめるパワー | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 | 
| 11 | にほんばれ | – | 変化 | ほのお | – | 5 | 全体場 | 
| 12 | ちょうはつ | – | 変化 | あく | 100 | 20 | 単体 | 
| 16 | ひかりのかべ | – | 変化 | エスパー | – | 30 | 味方場 | 
| 17 | まもる | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 | 
| 18 | あまごい | – | 変化 | みず | – | 5 | 全体場 | 
| 20 | しんぴのまもり | – | 変化 | ノーマル | – | 25 | 味方場 | 
| 21 | やつあたり | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 | 
| 27 | おんがえし | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 | 
| 29 | サイコキネシス | 90 | 特殊 | エスパー | 100 | 10 | 単体 | 
| 30 | シャドーボール | 80 | 特殊 | ゴースト | 100 | 15 | 単体 | 
| 32 | かげぶんしん | – | 変化 | ノーマル | – | 15 | 自分 | 
| 33 | リフレクター | – | 変化 | エスパー | – | 20 | 味方場 | 
| 41 | いちゃもん | – | 変化 | あく | 100 | 15 | 単体 | 
| 42 | からげんき | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 | 
| 44 | ねむる | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 自分 | 
| 45 | メロメロ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 | 
| 48 | りんしょう | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 | 
| 49 | エコーボイス | 40 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 | 
| 53 | エナジーボール | 90 | 特殊 | くさ | 100 | 10 | 単体 | 
| 57 | チャージビーム | 50 | 特殊 | でんき | 90 | 10 | 単体 | 
| 70 | フラッシュ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 | 
| 73 | でんじは | – | 変化 | でんき | 100 | 20 | 単体 | 
| 77 | じこあんじ | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 単体 | 
| 85 | ゆめくい | 100 | 特殊 | エスパー | 100 | 15 | 単体 | 
| 86 | くさむすび | – | 特殊 | くさ | 100 | 20 | 単体 | 
| 87 | いばる | – | 変化 | ノーマル | 90 | 15 | 単体 | 
| 88 | ねごと | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 不定 | 
| 90 | みがわり | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 | 
| 92 | トリックルーム | – | 変化 | エスパー | – | 5 | 全体場 | 
| 94 | ひみつのちから | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 | 
| 99 | マジカルシャイン | 80 | 特殊 | フェアリー | 100 | 10 | 敵全体 | 
| 100 | ないしょばなし | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 | 
ひでんマシンで覚える技
チリーンがひでんマシンで覚える技
| No. | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | 
教え技
チリーンの教え技
| 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| マジックコート | – | 変化 | エスパー | – | 15 | 自分 | 
| シグナルビーム | 75 | 特殊 | むし | 100 | 15 | 単体 | 
| さわぐ | 90 | 特殊 | ノーマル | 100 | 10 | ランダム | 
| じゅうりょく | – | 変化 | エスパー | – | 5 | 全体場 | 
| ハイパーボイス | 90 | 特殊 | ノーマル | 100 | 10 | 敵全体 | 
| とっておき | 140 | 物理 | ノーマル | 100 | 5 | 単体 | 
| こごえるかぜ | 55 | 特殊 | こおり | 95 | 15 | 敵全体 | 
| しねんのずつき | 80 | 物理 | エスパー | 90 | 15 | 単体 | 
| はたきおとす | 65 | 物理 | あく | 100 | 20 | 単体 | 
| しめつける | 15 | 物理 | ノーマル | 85 | 20 | 単体 | 
| いびき | 50 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 | 
| いやしのすず | – | 変化 | ノーマル | – | 5 | 味方全体 | 
| でんげきは | 60 | 特殊 | でんき | – | 20 | 単体 | 
| てだすけ | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 味方1体 | 
| リサイクル | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 | 
| よこどり | – | 変化 | あく | – | 10 | 自分 | 
| スキルスワップ | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 単体 | 
| トリック | – | 変化 | エスパー | 100 | 10 | 単体 | 
タマゴ技
チリーンのタマゴ技
| 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| さいみんじゅつ | – | 変化 | エスパー | 60 | 20 | 単体 | 
| かなしばり | – | 変化 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 | 
| のろい | – | 変化 | ゴースト | – | 10 | 不定 | 
| じこさいせい | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 | 
| ねがいごと | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 | 
| みらいよち | 120 | 特殊 | エスパー | 100 | 10 | 単体 | 
| アシストパワー | 20 | 特殊 | エスパー | 100 | 10 | 単体 | 
| コスモパワー | – | 変化 | エスパー | – | 20 | 自分 | 
| スキルスワップ | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 単体 | 
🏡トップページ
│▶次の記事(【ポケモンORAS】アブソルの進化と覚える技【オメガルビー アルファサファイア】) »|
« ◀前の記事(【ポケモンORAS】トロピウスの進化と覚える技【オメガルビー アルファサファイア】)
