カイオーガ
カイオーガ(オメガルビー・アルファサファイア)についての情報。
目次
カイオーガ
カイオーガとは、ホウエン図鑑207(全国図鑑382)に属する、かいていポケモン。ポケットモンスター ルビー・サファイアで初登場。
| 名前 | 英語名 | タイプ | 性別 | 高さ | 重さ | 
|---|---|---|---|---|---|
| カイオーガ | Kyogre | みず | 不明 | 4.5m | 352.0kg | 
| 特性 | 隠れ特性 | タマゴグループ | 
|---|---|---|
| あめふらし | – | タマゴ未発見 | 
入手方法
めざめのほこら(アルファサファイア)
進化
カイオーガ(あいいろのたまを持たせてゲンシカイキ)⇒ゲンシカイオーガ
種族値
カイオーガの種族値
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 90 | 150 | 140 | 90 | 670 | 
弱点・タイプ相性
カイオーガの弱点・相性
| 弱点・相性 | タイプ | 
|---|---|
| ×2 | くさ、でんき | 
| ×1/2 | はがね、ほのお、みず、こおり | 
ポケモン図鑑の説明文
カイオーガの説明
| ソフト | ポケモン図鑑の説明文 | 
|---|---|
| オメガルビー | 自然のエネルギーに よって ゲンシカイキし 本来の 姿を 取り戻す。その力は 嵐を 呼び寄せ 海を 広げる。 | 
| アルファサファイア | 海の 化身 と 伝わる ポケモン。自然のエネルギーを 求めて グラードンと 争いを 繰り返したという 伝説が ある。 | 
育成
カイオーガは種族値(特攻)が高いので、努力値は特攻・素早さに振って育成すると良いでしょう。
レベルアップで覚えるわざ
カイオーガがレベルアップで覚える技
| Lv. | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | げんしのちから | 60 | 特殊 | いわ | 100 | 5 | 単体 | 
| – | みずのはどう | 60 | 特殊 | みず | 100 | 20 | 単体 | 
| 5 | こわいかお | – | 変化 | ノーマル | 100 | 10 | 単体 | 
| 15 | アクアテール | 90 | 物理 | みず | 90 | 10 | 単体 | 
| 20 | のしかかり | 85 | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 | 
| 30 | アクアリング | – | 変化 | みず | – | 20 | 自分 | 
| 35 | れいとうビーム | 90 | 特殊 | こおり | 100 | 10 | 単体 | 
| 45 | こんげんのはどう | 110 | 特殊 | みず | 85 | 10 | 敵全体 | 
| 50 | めいそう | – | 変化 | エスパー | – | 20 | 自分 | 
| 60 | だくりゅう | 90 | 特殊 | みず | 85 | 10 | 敵全体 | 
| 65 | ぜったいれいど | – | 特殊 | こおり | 30 | 5 | 単体 | 
| 75 | ハイドロポンプ | 110 | 特殊 | みず | 80 | 5 | 単体 | 
| 80 | すてみタックル | 120 | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 | 
| 90 | しおふき | 150 | 特殊 | みず | 100 | 5 | 敵全体 | 
わざマシンで覚える技
カイオーガがわざマシンで覚える技
| No | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | めいそう | – | 変化 | エスパー | – | 20 | 自分 | 
| 05 | ほえる | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 | 
| 06 | どくどく | – | 変化 | どく | 90 | 10 | 単体 | 
| 07 | あられ | – | 変化 | こおり | – | 10 | 全体場 | 
| 10 | めざめるパワー | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 | 
| 13 | れいとうビーム | 90 | 特殊 | こおり | 100 | 10 | 単体 | 
| 14 | ふぶき | 110 | 特殊 | こおり | 70 | 5 | 敵全体 | 
| 15 | はかいこうせん | 150 | 特殊 | ノーマル | 90 | 5 | 単体 | 
| 17 | まもる | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 | 
| 18 | あまごい | – | 変化 | みず | – | 5 | 全体場 | 
| 20 | しんぴのまもり | – | 変化 | ノーマル | – | 25 | 味方場 | 
| 21 | やつあたり | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 | 
| 24 | 10まんボルト | 90 | 特殊 | でんき | 100 | 15 | 単体 | 
| 25 | かみなり | 110 | 特殊 | でんき | 70 | 10 | 単体 | 
| 26 | じしん | 100 | 物理 | じめん | 100 | 10 | 自分以外 | 
| 27 | おんがえし | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 | 
| 31 | かわらわり | 75 | 物理 | かくとう | 100 | 15 | 単体 | 
| 32 | かげぶんしん | – | 変化 | ノーマル | – | 15 | 自分 | 
| 39 | がんせきふうじ | 60 | 物理 | いわ | 95 | 15 | 単体 | 
| 42 | からげんき | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 | 
| 44 | ねむる | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 自分 | 
| 48 | りんしょう | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 | 
| 55 | ねっとう | 80 | 特殊 | みず | 100 | 15 | 単体 | 
| 68 | ギガインパクト | 150 | 物理 | ノーマル | 90 | 5 | 単体 | 
| 73 | でんじは | – | 変化 | でんき | 100 | 20 | 単体 | 
| 77 | じこあんじ | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 単体 | 
| 78 | じならし | 60 | 物理 | じめん | 100 | 20 | 自分以外 | 
| 80 | いわなだれ | 75 | 物理 | いわ | 90 | 10 | 敵全体 | 
| 87 | いばる | – | 変化 | ノーマル | 90 | 15 | 単体 | 
| 88 | ねごと | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 不定 | 
| 90 | みがわり | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 | 
| 94 | ひみつのちから | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 | 
| 100 | ないしょばなし | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 | 
ひでんマシンで覚える技
カイオーガがひでんマシンで覚える技
| No. | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | なみのり | 90 | 特殊 | みず | 100 | 15 | 自分以外 | 
| 04 | かいりき | 80 | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 | 
| 05 | たきのぼり | 80 | 物理 | みず | 100 | 15 | 単体 | 
| 06 | いわくだき | 40 | 物理 | かくとう | 100 | 15 | 単体 | 
| 07 | ダイビング | 80 | 物理 | みず | 100 | 10 | 単体 | 
教え技
カイオーガの教え技
| 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンヘッド | 80 | 物理 | はがね | 100 | 15 | 単体 | 
| シグナルビーム | 75 | 特殊 | むし | 100 | 15 | 単体 | 
| さわぐ | 90 | 特殊 | ノーマル | 100 | 10 | ランダム | 
| とおせんぼう | – | 変化 | ノーマル | – | 5 | 単体 | 
| アクアテール | 90 | 物理 | みず | 90 | 10 | 単体 | 
| みずのはどう | 60 | 特殊 | みず | 100 | 20 | 単体 | 
| でんげきは | 60 | 特殊 | でんき | – | 20 | 単体 | 
| こごえるかぜ | 55 | 特殊 | こおり | 95 | 15 | 敵全体 | 
| いびき | 50 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 | 
タマゴ技
カイオーガのタマゴ技
| No. | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | 
