【ポケモンORAS】ドククラゲの進化と覚える技【オメガルビー アルファサファイア】
ドククラゲ(オメガルビー・アルファサファイア)についての情報。
目次
ドククラゲ
ドククラゲとは、ホウエン図鑑069(全国図鑑073)に属する、くらげポケモン。ポケットモンスター 赤・緑で初登場。
| 名前 | 英語名 | タイプ | 性別 | 高さ | 重さ | 
|---|---|---|---|---|---|
| ドククラゲ | Tentacruel | みず、どく | ♂♀ | 1.6m | 55.0kg | 
| 特性 | 隠れ特性 | タマゴグループ | 
|---|---|---|
| クリアボディ、ヘドロえき | あめうけざら | 水中3 | 
入手方法
かいていどうくつ(水上)
進化
メノクラゲ(Lv30)⇒ドククラゲ
種族値
ドククラゲの種族値
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | 
弱点・タイプ相性
ドククラゲの弱点・相性
| 弱点・相性 | タイプ | 
|---|---|
| ×2 | じめん、でんき、エスパー | 
| ×1/2 | かくとう、どく、むし、はがね、ほのお、みず、こおり、フェアリー | 
ポケモン図鑑の説明文
ドククラゲの説明
| ソフト | ポケモン図鑑の説明文 | 
|---|---|
| オメガルビー | 頭の 赤い 玉が 光るとき 激しい 超音波が あたりに 発射 される。 そのとき 海面が 激しく 波打つという。 | 
| アルファサファイア | 自由に 伸び縮みする 触手で 獲物を 絡め取り 猛毒を 与えて 弱らせる。 いっぺんに 80匹の 獲物を 捕まえるぞ。 | 
育成
–
レベルアップで覚えるわざ
ドククラゲがレベルアップで覚える技
| Lv | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ミラータイプ | – | 変化 | ノーマル | – | 15 | 単体 | 
| – | しぼりとる | – | 特殊 | ノーマル | 100 | 5 | 単体 | 
| – | どくばり | 15 | 物理 | どく | 100 | 35 | 単体 | 
| – | ちょうおんぱ | – | 変化 | ノーマル | 55 | 20 | 単体 | 
| – | からみつく | 10 | 物理 | ノーマル | 100 | 35 | 単体 | 
| – | ようかいえき | 40 | 特殊 | どく | 100 | 30 | 敵全体 | 
| 4 | ちょうおんぱ | – | 変化 | ノーマル | 55 | 20 | 単体 | 
| 7 | からみつく | 10 | 物理 | ノーマル | 100 | 35 | 単体 | 
| 10 | ようかいえき | 40 | 特殊 | どく | 100 | 30 | 敵全体 | 
| 13 | どくびし | – | 変化 | どく | – | 20 | 相手場 | 
| 16 | みずのはどう | 60 | 特殊 | みず | 100 | 20 | 単体 | 
| 19 | まきつく | 15 | 物理 | ノーマル | 90 | 20 | 単体 | 
| 22 | アシッドボム | 40 | 特殊 | どく | 100 | 20 | 単体 | 
| 25 | バブルこうせん | 65 | 特殊 | みず | 100 | 20 | 単体 | 
| 28 | バリアー | – | 変化 | エスパー | – | 20 | 自分 | 
| 32 | どくづき | 80 | 物理 | どく | 100 | 20 | 単体 | 
| 36 | しおみず | 65 | 特殊 | みず | 100 | 10 | 単体 | 
| 40 | いやなおと | – | 変化 | ノーマル | 85 | 40 | 単体 | 
| 44 | たたりめ | 65 | 特殊 | ゴースト | 100 | 10 | 単体 | 
| 48 | ヘドロウェーブ | 95 | 特殊 | どく | 100 | 10 | 自分以外 | 
| 52 | ハイドロポンプ | 110 | 特殊 | みず | 80 | 5 | 単体 | 
| 56 | しぼりとる | – | 特殊 | ノーマル | 100 | 5 | 単体 | 
わざマシンで覚える技
ドククラゲがわざマシンで覚える技
| No | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | – | 変化 | どく | 90 | 10 | 単体 | 
| 07 | あられ | – | 変化 | こおり | – | 10 | 全体場 | 
| 09 | ベノムショック | 65 | 特殊 | どく | 100 | 10 | 単体 | 
| 10 | めざめるパワー | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 | 
| 13 | れいとうビーム | 90 | 特殊 | こおり | 100 | 10 | 単体 | 
| 14 | ふぶき | 110 | 特殊 | こおり | 70 | 5 | 敵全体 | 
| 15 | はかいこうせん | 150 | 特殊 | ノーマル | 90 | 5 | 単体 | 
| 17 | まもる | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 | 
| 18 | あまごい | – | 変化 | みず | – | 5 | 全体場 | 
| 20 | しんぴのまもり | – | 変化 | ノーマル | – | 25 | 味方場 | 
| 21 | やつあたり | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 | 
| 27 | おんがえし | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 | 
| 32 | かげぶんしん | – | 変化 | ノーマル | – | 15 | 自分 | 
| 34 | ヘドロウェーブ | 95 | 特殊 | どく | 100 | 10 | 自分以外 | 
| 36 | ヘドロばくだん | 90 | 特殊 | どく | 100 | 10 | 単体 | 
| 42 | からげんき | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 | 
| 44 | ねむる | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 自分 | 
| 45 | メロメロ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 | 
| 46 | どろぼう | 60 | 物理 | あく | 100 | 25 | 単体 | 
| 48 | りんしょう | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 | 
| 55 | ねっとう | 80 | 特殊 | みず | 100 | 15 | 単体 | 
| 66 | しっぺがえし | 50 | 物理 | あく | 100 | 10 | 単体 | 
| 68 | ギガインパクト | 150 | 物理 | ノーマル | 90 | 5 | 単体 | 
| 75 | つるぎのまい | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 自分 | 
| 83 | まとわりつく | 20 | 特殊 | むし | 100 | 20 | 単体 | 
| 84 | どくづき | 80 | 物理 | どく | 100 | 20 | 単体 | 
| 87 | いばる | – | 変化 | ノーマル | 90 | 15 | 単体 | 
| 88 | ねごと | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 不定 | 
| 90 | みがわり | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 | 
| 94 | ひみつのちから | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 | 
| 99 | マジカルシャイン | 80 | 特殊 | フェアリー | 100 | 10 | 敵全体 | 
| 100 | ないしょばなし | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 | 
ひでんマシンで覚える技
ドククラゲがひでんマシンで覚える技
| No. | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | いあいぎり | 50 | 物理 | ノーマル | 95 | 30 | 単体 | 
| 03 | なみのり | 90 | 特殊 | みず | 100 | 15 | 自分以外 | 
| 05 | たきのぼり | 80 | 物理 | みず | 100 | 15 | 単体 | 
| 07 | ダイビング | 80 | 物理 | みず | 100 | 10 | 単体 | 
教え技
ドククラゲの教え技
| 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| しめつける | 15 | 物理 | ノーマル | 85 | 20 | 単体 | 
| マジックコート | – | 変化 | エスパー | – | 15 | 自分 | 
| こごえるかぜ | 55 | 特殊 | こおり | 95 | 15 | 敵全体 | 
| いびき | 50 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 | 
| ギガドレイン | 75 | 特殊 | くさ | 100 | 10 | 単体 | 
| みずのはどう | 60 | 特殊 | みず | 100 | 20 | 単体 | 
| はたきおとす | 65 | 物理 | あく | 100 | 20 | 単体 | 
🏡トップページ
│▶次の記事(【ポケモンORAS】ヤミラミの進化と覚える技【オメガルビー アルファサファイア】) »|
« ◀前の記事(【ポケモンORAS】メノクラゲの進化と覚える技【オメガルビー アルファサファイア】)
