【ポケモンORAS】マリルの進化と覚える技【オメガルビー アルファサファイア】
マリル(オメガルビー・アルファサファイア)についての情報。
目次
マリル
マリルとは、ホウエン図鑑056(全国図鑑183)に属する、みずねずみポケモン。ポケットモンスター 金・銀で初登場。
| 名前 | 英語名 | タイプ | 性別 | 高さ | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|
| マリル | Marill | みず、フェアリー | ♂♀ | 0.4m | 8.5kg |
| 特性 | 隠れ特性 | タマゴグループ |
|---|---|---|
| あついしぼう、ちからもち | そうしょく | 水中1、妖精 |
入手方法
102番道路(水上)
進化
ルリリ(十分になついている状態で進化)⇒マリル(Lv18)⇒マリルリ
種族値
マリルの種族値
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 250 |
弱点・タイプ相性
マリルの弱点・相性
| 弱点・相性 | タイプ |
|---|---|
| ×2 | どく、くさ、でんき |
| ×1/2 | ほのお、かくとう、むし、みず、こおり、あく |
| ×1/4 | ほのお(特性)、こおり(特性) |
| ×0 | ドラゴン、くさ(特性) |
ポケモン図鑑の説明文
マリルの説明
| ソフト | ポケモン図鑑の説明文 |
|---|---|
| オメガルビー | 油の つまった 尻尾は 浮き輪の 代り。 水面に 尻尾だけが 浮いている ときは 潜って 水草を 食べている 目印だ。 |
| アルファサファイア | 流れの 速い 川で エサを 取る ときは 尻尾を 川べりの 木の 幹に 巻きつける。尻尾は 弾力があって 伸びる 仕組み。 |
育成
–
レベルアップで覚えるわざ
マリルがレベルアップで覚える技
| Lv | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | たいあたり | 50 | 物理 | ノーマル | 100 | 35 | 単体 |
| – | みずでっぽう | 40 | 特殊 | みず | 100 | 25 | 単体 |
| – | しっぽをふる | – | 変化 | ノーマル | 100 | 30 | 敵全体 |
| – | みずあそび | – | 変化 | みず | – | 15 | 全体場 |
| 2 | しっぽをふる | – | 変化 | ノーマル | 100 | 30 | 敵全体 |
| 5 | みずあそび | – | 変化 | みず | – | 15 | 全体場 |
| 7 | あわ | 40 | 特殊 | みず | 100 | 30 | 敵全体 |
| 10 | まるくなる | – | 変化 | ノーマル | – | 40 | 自分 |
| 10 | ころがる | 30 | 物理 | いわ | 90 | 20 | 単体 |
| 13 | バブルこうせん | 65 | 特殊 | みず | 100 | 20 | 単体 |
| 16 | てだすけ | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 味方1体 |
| 20 | アクアテール | 90 | 物理 | みず | 90 | 10 | 単体 |
| 23 | じゃれつく | 90 | 物理 | フェアリー | 90 | 10 | 単体 |
| 28 | アクアリング | – | 変化 | みず | – | 20 | 自分 |
| 31 | あまごい | – | 変化 | みず | – | 5 | 全体場 |
| 37 | すてみタックル | 120 | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 40 | ばかぢから | 120 | 物理 | かくとう | 100 | 5 | 単体 |
| 47 | ハイドロポンプ | 110 | 特殊 | みず | 80 | 5 | 単体 |
わざマシンで覚える技
マリルがわざマシンで覚える技
| No | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | – | 変化 | どく | 90 | 10 | 単体 |
| 07 | あられ | – | 変化 | こおり | – | 10 | 全体場 |
| 10 | めざめるパワー | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 13 | れいとうビーム | 90 | 特殊 | こおり | 100 | 10 | 単体 |
| 14 | ふぶき | 110 | 特殊 | こおり | 70 | 5 | 敵全体 |
| 16 | ひかりのかべ | – | 変化 | エスパー | – | 30 | 味方場 |
| 17 | まもる | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| 18 | あまごい | – | 変化 | みず | – | 5 | 全体場 |
| 21 | やつあたり | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 27 | おんがえし | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 28 | あなをほる | 80 | 物理 | じめん | 100 | 10 | 単体 |
| 31 | かわらわり | 75 | 物理 | かくとう | 100 | 15 | 単体 |
| 32 | かげぶんしん | – | 変化 | ノーマル | – | 15 | 自分 |
| 42 | からげんき | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 44 | ねむる | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 自分 |
| 45 | メロメロ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 48 | りんしょう | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 55 | ねっとう | 80 | 特殊 | みず | 100 | 15 | 単体 |
| 56 | なげつける | – | 物理 | あく | 100 | 10 | 単体 |
| 86 | くさむすび | – | 特殊 | くさ | 100 | 20 | 単体 |
| 87 | いばる | – | 変化 | ノーマル | 90 | 15 | 単体 |
| 88 | ねごと | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 不定 |
| 90 | みがわり | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| 94 | ひみつのちから | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 98 | グロウパンチ | 40 | 物理 | かくとう | 100 | 20 | 単体 |
| 100 | ないしょばなし | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 |
ひでんマシンで覚える技
マリルがひでんマシンで覚える技
| No. | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | なみのり | 90 | 特殊 | みず | 100 | 15 | 自分以外 |
| 04 | かいりき | 80 | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 05 | たきのぼり | 80 | 物理 | みず | 100 | 15 | 単体 |
| 06 | いわくだき | 40 | 物理 | かくとう | 100 | 15 | 単体 |
| 07 | ダイビング | 80 | 物理 | みず | 100 | 10 | 単体 |
教え技
マリルの教え技
| 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| こごえるかぜ | 55 | 特殊 | こおり | 95 | 15 | 敵全体 |
| ほしがる | 60 | 物理 | ノーマル | 100 | 25 | 単体 |
| とびはねる | 85 | 物理 | ひこう | 85 | 5 | 単体 |
| れいとうパンチ | 75 | 物理 | こおり | 100 | 15 | 単体 |
| ばかぢから | 120 | 物理 | かくとう | 100 | 5 | 単体 |
| アクアテール | 90 | 物理 | みず | 90 | 10 | 単体 |
| ハイパーボイス | 90 | 特殊 | ノーマル | 100 | 10 | 敵全体 |
| いびき | 50 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| はたきおとす | 65 | 物理 | あく | 100 | 20 | 単体 |
| きあいパンチ | 150 | 物理 | かくとう | 100 | 20 | 単体 |
| みずのはどう | 60 | 特殊 | みず | 100 | 20 | 単体 |
| てだすけ | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 味方1体 |
| アイアンテール | 100 | 物理 | はがね | 75 | 15 | 単体 |
タマゴ技
マリルのタマゴ技
| 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクアジェット | 40 | 物理 | みず | 100 | 20 | 単体 |
| プレゼント | – | 物理 | ノーマル | 90 | 15 | 単体 |
| ドわすれ | – | 変化 | エスパー | – | 20 | 自分 |
| みらいよち | 120 | 特殊 | エスパー | 100 | 10 | 単体 |
| はらだいこ | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| ちょうおんぱ | – | 変化 | ノーマル | 55 | 20 | 単体 |
| ばかぢから | 120 | 物理 | かくとう | 100 | 5 | 単体 |
| リフレッシュ | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 自分 |
| のしかかり | 85 | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| みずあそび | – | 変化 | みず | – | 15 | 全体場 |
| だくりゅう | 90 | 特殊 | みず | 85 | 10 | 敵全体 |
| ほごしょく | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 自分 |
| ほろびのうた | – | 変化 | ノーマル | – | 5 | 全体 |
