【ポケモン 金銀】タ行・わざ
目次
タ行・わざ
| わざ名 | PP | タイプ | 威力 | 効果 |
| たいあたり | 35 | ノーマル | 35 | – |
| だいばくはつ | 5 | ノーマル | 250 | 戦闘不能になる |
| だいもんじ | 5 | ほのお | 120 | やけど状態にする(低確率) |
| たきのぼり | 15 | みず | 80 | – |
| たたきつける | 20 | ノーマル | 80 | – |
| たつまき | 20 | ドラゴン | 40 | たまにひるませる |
| ダブルニードル | 20 | むし | 25 | 2回攻撃。どく状態にする(低確率) |
| タマゴうみ | 10 | ノーマル | – | HPを回復する(最大値の1/2) |
| タマゴばくだん | 10 | ノーマル | 100 | – |
| だましうち | 20 | あく | 60 | 必ず攻撃が当たる |
| たまなげ | 20 | ノーマル | 15 | 2~5回攻撃 |
| ちいさくなる | 20 | ノーマル | – | 回避率を1ランク上げる |
| ちきゅうなげ | 20 | かくとう | – | 自分のLv分のダメージを与える |
| ちょうおんぱ | 20 | ノーマル | – | こんらん状態にする |
| つきのひかり | 5 | ノーマル | – | HPを回復する(はれの時は2倍、あめの時は1/2) |
| つつく | 35 | ひこう | 35 | – |
| つのでつく | 25 | ノーマル | 65 | – |
| つのドリル | 5 | ノーマル | – | 当たれば一撃で倒す |
| つばさでうつ | 35 | ひこう | 60 | – |
| つるぎのまい | 30 | ノーマル | – | こうげきを2ランク上げる |
| つるのムチ | 10 | くさ | 35 | – |
| テクスチャー | 30 | ノーマル | – | 自分のタイプを覚えているわざのタイプのどれかに変更 |
| テクスチャー2 | 30 | ノーマル | – | 自分のタイプを相手のわざが効きにくいタイプに変更 |
| テレポート | 20 | エスパー | – | 戦闘を終了する(トレーナ戦は効果なし) |
| でんきショック | 30 | でんき | 40 | まひ状態にする(低確率) |
| でんこうせっか | 30 | ノーマル | 40 | 必ず先制攻撃 |
| てんしのキッス | 10 | ノーマル | – | こんらん状態にする |
| でんじは | 20 | でんき | – | まひ状態にする |
| でんじほう | 5 | でんき | 100 | まひ状態にする |
| どくガス | 40 | どく | – | どく状態にする |
| どくどく | 10 | どく | – | もうどく状態にする(ダメージは増加していく) |
| どくのこな | 35 | どく | – | どく状態にする |
| どくばり | 35 | どく | 15 | どく状態にする(低確率) |
| とげキャノン | 15 | ノーマル | 20 | 2~5回攻撃 |
| とける | 40 | どく | – | ぼうぎょを2ランク上げる |
| とっしん | 20 | ノーマル | 90 | 与えたダメージの25%を自分がくらう |
| とびげり | 25 | かくとう | 70 | ミスするとダメージの1/8を自分がくらう |
| とびひざげり | 20 | かくとう | 85 | ミスするとダメージの1/8を自分がくらう |
| トライアタック | 10 | ノーマル | 80 | まひorやけどorこおり状態にする(低確率) |
| トリプルキック | 10 | かくとう | 10 | 3回攻撃 |
| ドリルくちばし | 20 | ひこう | 80 | – |
| どろかけ | 10 | じめん | 20 | 命中率を1ランク下げる |
| どろぼう | 10 | あく | 40 | ポケモンが所持してる道具を奪う(持ってない時は攻撃になる) |
| ドわすれ | 20 | エスパー | – | とくぼうを2ランク上げる |
