【ポケモン 金銀】マ行・わざ
目次
マ行・わざ
| わざ名 | PP | タイプ | 威力 | 効果 |
| まきつく | 20 | ノーマル | 15 | 追加ダメージ(2~5ターン)。逃走不可 |
| まきびし | 20 | じめん | – | 追加ダメージ(ポケモンを交代した後) |
| マグニチュード | 30 | じめん | – | ランダムでダメージ |
| マッハパンチ | 30 | かくとう | 40 | 必ず先制攻撃 |
| まもる | 10 | ノーマル | – | 成功すればそのターンの攻撃を一切受けない |
| まるくなる | 40 | ノーマル | – | ぼうぎょを1ランク上げる |
| まわしげり | 15 | かくとう | 60 | たまにひるませる |
| みがわり | 10 | ノーマル | – | HP(最大値)の1/4を消費し分身を作る |
| みきり | 5 | かくとう | – | わざを回避する(成功率が減少していく) |
| ミサイルばり | 20 | むし | 14 | 2~5回攻撃 |
| みずでっぽう | 25 | みず | 40 | – |
| みだれづき | 20 | ノーマル | 15 | 2~5回攻撃 |
| みだれひっかき | 15 | ノーマル | 18 | 2~5回攻撃 |
| みちづれ | 5 | ゴースト | – | このわざを使用したターンに戦闘不能になると、相手も戦闘不能になる |
| みねうち | 40 | ノーマル | 40 | HPを必ず1ポイント残す(倒すことは不可) |
| みやぶる | 40 | ノーマル | – | 回避率の変化を戻す |
| ミラーコート | 20 | エスパー | – | 相手が先制攻撃になるが、特殊ダメージを2倍にして返す |
| みらいよち | 15 | エスパー | 80 | 次のターンに攻撃 |
| ミルクのみ | 10 | ノーマル | – | HP(最大値)の半分回復する |
| メガドレイン | 10 | くさ | 40 | 相手に与えたダメージの半分HPを回復する |
| メガトンキック | 5 | ノーマル | 120 | – |
| メガトンパンチ | 20 | ノーマル | 80 | – |
| メガホーン | 10 | むし | 120 | – |
| めざめるパワー | 15 | ノーマル | – | 使うポケモンによって効果が異なる |
| メタルクロー | 35 | はがね | 50 | こうげきを1ランク上げる(低確率) |
| メロメロ | 15 | ノーマル | – | わざが出しにくくなる |
| ものまね | 10 | ノーマル | – | 相手が最後に使用したわざを使えるようになる |
