【ポケモン 金銀】サ行・わざ
目次
サ行・わざ
| わざ名 | PP | タイプ | 威力 | 効果 |
| サイケこうせん | 20 | エスパー | 65 | とくぼうを1ランク下げる(低確率) |
| サイコウェーブ | 15 | エスパー | – | 威力はランダム |
| サイコキネシス | 10 | エスパー | 90 | とくぼうを1ランク下げる(低確率) |
| さいみんじゅつ | 20 | エスパー | – | ねむり状態にする |
| じこあんじ | 10 | ノーマル | – | 相手の能力値と同じ状態になる |
| じごくぐるま | 25 | かくとう | 80 | 与えたダメージの1/4を自分が受ける |
| じこさいせい | 20 | ノーマル | – | HPを回復する |
| じしん | 10 | じめん | 100 | – |
| したでなめる | 30 | ゴースト | 20 | まひ状態にする(低確率) |
| じたばた | 15 | ノーマル | – | HPが少ない程ダメージが上昇する |
| しっぽをふる | 30 | ノーマル | – | ぼうぎょを1ランク下げる |
| じばく | 5 | ノーマル | 200 | 自分が戦闘不能になる |
| しびれごな | 30 | くさ | – | まひ状態にする |
| しめつける | 20 | ノーマル | 15 | 追加ダメージ(2~5ターン)。逃走不可 |
| シャドーボール | 15 | ゴースト | 80 | とくぼうを1ランク下げる(低確率) |
| 10まんボルト | 15 | でんき | 95 | まひ状態にする(低確率) |
| しろいきり | 30 | こおり | – | 能力値の変化を防ぐ |
| じわれ | 5 | じめん | – | 当たれば一撃で倒せる |
| しんそく | 5 | ノーマル | 80 | 必ず先制攻撃 |
| しんぴのまもり | 25 | ノーマル | – | 状態異常を防ぐ(5ターン) |
| すいとる | 20 | くさ | 20 | 与えたダメージの半分を吸収する |
| スケッチ | 1 | ノーマル | – | 最後に使ったわざを覚える |
| ずつき | 15 | ノーマル | 70 | たまにひるませる |
| すてみタックル | 15 | ノーマル | 120 | 与えたダメージの1/4を自分がくらう |
| すなあらし | 10 | いわ | – | 追加ダメージ(相手・自分) |
| すなかけ | 15 | じめん | – | 命中率を1ランク下げる |
| スパーク | 20 | でんき | 65 | まひ状態にする(低確率) |
| スピードスター | 20 | ノーマル | 60 | 必ず命中する |
| スプーンまげ | 15 | エスパー | – | 命中率を1ランク下げる |
| スモッグ | 20 | どく | 20 | どく状態にする(低確率) |
| せいちょう | 40 | ノーマル | – | とくこうを1ランク上げる |
| せいなるほのお | 5 | ほのお | 100 | やけど状態にする(高確率)。こおり状態も回復する |
| ソーラービーム | 10 | くさ | 120 | 次のターン攻撃(あめの時はダメージが半減) |
| ソニックブーム | 20 | ノーマル | – | 20ポイントのダメージを与える |
| そらをとぶ | 15 | ひこう | 70 | 次のターン攻撃 |
