【ポケモン 金銀】8~10番道路のトレーナー
8~10番道路のポケモントレーナー
8番道路のポケモントレーナー
一覧
| トレーナー名 | 所持ポケモン | Lv | 経験値 | 賞金 | 電話 |
| りかけいのおとこのタクト | コイル | 32 | 609 | 1024円 | × |
| コイル | 32 | 609 | |||
| コイル | 32 | 609 | |||
| りかけいのおとこのナオヒサ | ベトベター♂ | 34 | 655 | 1088円 | × |
| ベトベトン♂ | 34 | 1143 | |||
| ぼうそうぞくのキョウジ | ドガース♂ | 32 | 781 | 1024円 | × |
| ドガース♂ | 32 | 781 | |||
| ぼうそうぞくのナオアキ | ブースター♂ | 34 | 1441 | 1088円 | × |
| ぼうそうぞくのケイゴ | ドガース♂ | 27 | 658 | 960円 | × |
| ドガース♂ | 28 | 684 | |||
| ドガース♂ | 29 | 708 | |||
| ドガース♂ | 30 | 732 |
9番道路のポケモントレーナー
| トレーナー名 | 所持ポケモン | Lv | 経験値 | 賞金 | 電話 |
| ピクニックガールのキミエ | ニドリーナ♀ | 30 | 751 | 680円 | × |
| ライチュウ♀ | 34 | 888 | |||
| キャンプボーイのリョウスケ | ダグトリオ♂ | 32 | 1048 | 580円 | × |
| ニョロボン♂ | 29 | 1149 | |||
| オコリザル♂ | 29 | 925 | |||
| キャンプボーイのユウト | ゴルダック♂ | 33 | 1230 | 620円 | × |
| サンドパン♂ | 31 | 1081 | |||
| やまおとこのタカアキ | ダグトリオ♂ | 34 | 1114 | 1024円 | × |
| イワーク♂ | 32 | 739 | |||
| やまおとこのマサミチ | ゴローン♂ | 31 | 889 | 992円 | × |
| ゴローン♂ | 31 | 889 | |||
| ゴローン♂ | 31 | 889 | |||
| ピクニックガールのリカコ | ポポッコ♀ | 32 | 931 | 640円 | × |
| ポポッコ♀ | 32 | 931 |
10番道路のポケモントレーナー
| トレーナー名 | 所持ポケモン | Lv | 経験値 | 賞金 | 電話 |
| やまおとこのイワオ | カイリキー♂ | 35 | 1447 | 1120円 | × |
| ヌオー♂ | 33 | 967 | |||
| だいすきクラブのテルユキ | ヌオー♂ | 33 | 967 | 2640円 | × |
