2020年10月10日

目次

名称 価格 主な入手方法
バスターソード 18 2 96 初期装備
ミスリルセイバー 1000 23 4 98 カーム、エルジュノン(前)
ハードブレイカー 1500 32 6 98 アルジュノン(前)、ゴンガガ
フォースイーター 2200 36 7 100 北コレル
バタフライエッジ 2800 39 8 100 コスモキャニオン
ルーンブレイド 3800 40 9 108 アルジュノン(後)、ニブル山(拾)
エンハンスソード 12000 43 16 107 アルジュノン(後)、絶壁内部(拾)
村雨 6500 51 12 100 ウータイ
陸奥守吉行 56 9 100 ロケット村の老人(他)
オーガニクス 12000 62 15 103 アイシクルロッジ
釘バット 2800 70 100 エルジュノン(後)、古代種の神殿(拾)
クリスタルソード 18000 76 19 105 ミディール
アポカリプス 88 43 16 110 古の森(拾)
天の雲 93 31 100 神羅飛空艇(拾)
ラグナロク 97 43 35 105 プラウド・グラッド(落)
アルテマウェポン 100 51 24 110 アルテマウェポン(落)
記事の指摘(訂正・追加情報等はこちら)

武器リスト

Posted by 管理者