2020年10月11日

目次

名称 価格 主な入手方法
クイックシルバー 1000 38 10 110 初期装備
ピースメーカー 3500 38 8 118 アルジュノン(後)
スナイパーCR 3300 42 7 255 エルジュノン(後)
スパス 3100 48 12 112 ロケット村(前)
バントライン 6800 48 18 124 アルジュノン(後)
ランダル 6400 51 14 118 ウータイ
銀玉鉄砲 3000 62 0 120 エルジュノン(後)
ライアット 12000 64 16 120 アイシクルロッジ
ロングバレルR 13000 66 14 255 コスタ・デル・ソル(後)
ウィンチェスター 18000 73 18 120 ミディール
アウトサイダー 80 48 18 120 神羅飛空艇(拾)
ハイブロウST 97 52 120 古えの森(拾)
デスペナルティ 99 34 115 ルクレツィアの祠(拾)
記事の指摘(訂正・追加情報等はこちら)

武器リスト

Posted by 管理者