ウーマロの洞窟
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
トンベリ | 水 | 炎雷 | 27 | 8000 | 15500 | 1200 | 3333 | 35 | 13 | 150 | 50 | 10 | 180 | 50 |
オニオンダッシュ | – | 雷水 | 33 | 2000 | 100 | 500 | 150 | 32 | 10 | 150 | 0 | 10 | 120 | 0 |
アネモース | 雷水 | 炎 | 33 | 2000 | 100 | 1000 | 550 | 33 | 10 | 115 | 0 | 10 | 145 | 0 |
イルルカンカシュ | 雷 | 炎 | 33 | 2000 | 100 | 1000 | 850 | 34 | 10 | 130 | 0 | 10 | 150 | 0 |
ノーティ | – | 炎 | 33 | 1000 | 100 | 800 | 350 | 34 | 5 | 120 | 0 | 10 | 140 | 0 |
ツァマキエル | – | 氷 | 33 | 2000 | 100 | 1000 | 750 | 33 | 10 | 105 | 0 | 10 | 145 | 0 |
トンベリーズ | 水 | 炎 | 99 | 14001 | 11000 | 0 | 0 | 70 | 5 | 100 | 150 | 1 | 150 | 0 |
ゆきおとこ | 氷 | 炎 | 33 | 17200 | 6900 | 0 | 10 | 45 | 25 | 100 | 0 | 11 | 150 | 0 |
情報提供、雑談等