ツェン
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
ゾッカ | – | 水 | 26 | 305 | 35 | 267 | 400 | 10 | 5 | 150 | 0 | 5 | 80 | 0 |
ナイトウォーカー | 毒 | 炎聖 | 26 | 265 | 190 | 258 | 491 | 20 | 9 | 140 | 0 | 6 | 115 | 0 |
スコーピオン | – | – | 26 | 290 | 19 | 199 | 336 | 20 | 10 | 5 | 0 | 9 | 215 | 0 |
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
ゾッカ | – | 水 | 26 | 305 | 35 | 267 | 400 | 10 | 5 | 150 | 0 | 5 | 80 | 0 |
ナイトウォーカー | 毒 | 炎聖 | 26 | 265 | 190 | 258 | 491 | 20 | 9 | 140 | 0 | 6 | 115 | 0 |
スコーピオン | – | – | 26 | 290 | 19 | 199 | 336 | 20 | 10 | 5 | 0 | 9 | 215 | 0 |
情報提供、雑談等