特殊武器
武器名 | 攻撃 | 属性 | 回避 | 魔避 | 力 | 速 | 体 | 魔 | 追加効果 | 備考 |
チェインフレイル | 86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
えんげつりん | 95 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ブーメラン | 102 | – | 10% | – | – | – | – | – | – | – |
モーニングスター | 109 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ホークアイ | 111 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ライジングサン | 117 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ボーンクラブ | 151 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
スナイパー | 172 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ウィングエッジ | 198 | – | – | – | +7 | +7 | +1 | +2 | 一撃必殺 | – |
情報提供、雑談等