三角島
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
ゾーンイーター | 氷 | 聖 | 61 | 7700 | 57000 | 2000 | 2000 | 60 | 23 | 120 | 0 | 10 | 150 | 0 |
バセジアータ | – | – | 42 | 3615 | 233 | 1994 | 1221 | 35 | 13 | 115 | 0 | 10 | 145 | 0 |
グルームウィンド | – | 氷 | 41 | 2905 | 175 | 1096 | 421 | 35 | 13 | 115 | 0 | 10 | 150 | 0 |
プルシャ | – | 0 | 41 | 3300 | 188 | 1396 | 773 | 35 | 13 | 115 | 0 | 10 | 155 | 0 |
インビジブル | 毒 | 聖 | 44 | 4530 | 240 | 1757 | 1768 | 35 | 25 | 100 | 50 | 11 | 150 | 0 |
カムイ | – | 雷毒 | 44 | 4211 | 219 | 1583 | 869 | 32 | 19 | 100 | 30 | 11 | 150 | 30 |
バルーンビスト | – | 炎 | 44 | 3559 | 330 | 1595 | 1169 | 35 | 15 | 120 | 0 | 11 | 160 | 0 |
コープス | 毒 | 炎聖 | 43 | 3850 | 185 | 1399 | 826 | 33 | 13 | 105 | 0 | 10 | 155 | 0 |
アムドゥスキアス | – | 毒 | 43 | 4452 | 270 | 1727 | 526 | 39 | 13 | 105 | 0 | 11 | 150 | 0 |
バールゼフォン | 氷雷毒水地風 | 炎 | 43 | 3609 | 300 | 1385 | 826 | 32 | 17 | 105 | 20 | 11 | 150 | 0 |
情報提供、雑談等