オペラ劇場1
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
スタナー | 毒 | 炎 | 16 | 299 | 20 | 108 | 156 | 30 | 13 | 110 | 0 | 10 | 160 | 0 |
ゴエティア | 毒 | 氷 | 16 | 499 | 40 | 145 | 235 | 35 | 20 | 120 | 0 | 10 | 190 | 0 |
オルトロス | 水 | 炎雷 | 19 | 2550 | 500 | 0 | 2 | 40 | 13 | 105 | 0 | 4 | 150 | 0 |
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
スタナー | 毒 | 炎 | 16 | 299 | 20 | 108 | 156 | 30 | 13 | 110 | 0 | 10 | 160 | 0 |
ゴエティア | 毒 | 氷 | 16 | 499 | 40 | 145 | 235 | 35 | 20 | 120 | 0 | 10 | 190 | 0 |
オルトロス | 水 | 炎雷 | 19 | 2550 | 500 | 0 | 2 | 40 | 13 | 105 | 0 | 4 | 150 | 0 |
情報提供、雑談等