西の山
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
マンドレイク | 水 | 炎 | 23 | 1150 | 104 | 378 | 450 | 30 | 16 | 115 | 0 | 10 | 125 | 0 |
ボナコン | – | 炎 | 23 | 505 | 20 | 232 | 270 | 30 | 12 | 50 | 0 | 10 | 50 | 0 |
ランドグリヨン | – | 炎風 | 23 | 977 | 80 | 292 | 410 | 35 | 15 | 115 | 0 | 10 | 155 | 0 |
アダマンキャリー | – | – | 24 | 1305 | 50 | 1450 | 189 | 40 | 22 | 225 | 0 | 10 | 45 | 0 |
プワゾンベンヌ | – | – | 24 | 860 | 82 | 485 | 525 | 35 | 16 | 125 | 0 | 10 | 150 | 0 |
オルトロス | 水 | 炎雷 | 25 | 22000 | 750 | 0 | 3 | 35 | 22 | 95 | 0 | 7 | 155 | 0 |
情報提供、雑談等