迷いの森
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
ゴースト | 毒 | 炎聖 | 10 | 226 | 70 | 48 | 75 | 30 | 1 | 105 | 0 | 1 | 150 | 0 |
パウポリウム | 毒 | 炎聖 | 11 | 145 | 25 | 55 | 55 | 25 | 13 | 55 | 0 | 10 | 150 | 0 |
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
ゴースト | 毒 | 炎聖 | 10 | 226 | 70 | 48 | 75 | 30 | 1 | 105 | 0 | 1 | 150 | 0 |
パウポリウム | 毒 | 炎聖 | 11 | 145 | 25 | 55 | 55 | 25 | 13 | 55 | 0 | 10 | 150 | 0 |
情報提供、雑談等