魔列車
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
クラウド | – | 聖 | 12 | 120 | 100 | 35 | 101 | 25 | 5 | 110 | 0 | 7 | 150 | 0 |
エンゼルウィスパ | 毒 | 炎聖 | 12 | 230 | 90 | 42 | 125 | 30 | 12 | 95 | 0 | 10 | 150 | 0 |
オーバーソウル | 毒 | 炎聖 | 13 | 390 | 190 | 65 | 228 | 30 | 12 | 55 | 0 | 7 | 150 | 0 |
ボム | 炎 | 氷水 | 8 | 160 | 50 | 35 | 80 | 30 | 10 | 90 | 0 | 1 | 150 | 0 |
リビングデッド | 毒 | 炎聖 | 12 | 200 | 84 | 54 | 135 | 30 | 10 | 100 | 0 | 10 | 150 | 0 |
ぼうれい | 毒 | 炎聖 | 19 | 1500 | 10000 | 0 | 0 | 40 | 15 | 120 | 0 | 8 | 180 | 0 |
ジークフリード | – | – | 7 | 100 | 5 | 0 | 1 | 30 | 1 | 50 | 0 | 10 | 150 | 0 |
まれっしゃ | 風 | 炎雷聖 | 14 | 1900 | 350 | 0 | 0 | 30 | 10 | 30 | 0 | 5 | 210 | 0 |
情報提供、雑談等