コーリンゲン周辺
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
ドラゴンフォシル | 毒 | 炎氷水聖 | 20 | 1399 | 219 | 380 | 1879 | 35 | 25 | 100 | 0 | 3 | 165 | 0 |
ヴァルチャー | – | 風 | 15 | 412 | 60 | 160 | 485 | 30 | 13 | 100 | 0 | 10 | 155 | 0 |
モータードライブ | 毒 | – | 15 | 333 | 65 | 144 | 249 | 35 | 13 | 75 | 0 | 10 | 145 | 0 |
ブラッドファング | – | – | 14 | 325 | 20 | 135 | 185 | 30 | 13 | 95 | 0 | 10 | 150 | 0 |
ブレインシュガー | – | 炎風 | 15 | 290 | 100 | 128 | 168 | 30 | 14 | 105 | 0 | 10 | 165 | 0 |
パララディア | – | 炎 | 15 | 492 | 100 | 219 | 365 | 30 | 13 | 125 | – | 10 | 125 | 0 |
情報提供、雑談等