火事の家
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
バルーン | 炎 | 氷水 | 22 | 555 | 80 | 369 | 300 | 25 | 11 | 20 | 0 | 10 | 130 | 0 |
フレイムイーター | 炎 | 氷 | 26 | 8400 | 480 | 0 | 0 | 34 | 13 | 105 | 20 | 7 | 150 | 0 |
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
バルーン | 炎 | 氷水 | 22 | 555 | 80 | 369 | 300 | 25 | 11 | 20 | 0 | 10 | 130 | 0 |
フレイムイーター | 炎 | 氷 | 26 | 8400 | 480 | 0 | 0 | 34 | 13 | 105 | 20 | 7 | 150 | 0 |
情報提供、雑談等