兜
防具名 | 防御 | 魔防 | 回避 | 魔避 | 力 | 速 | 体 | 魔 | 特性 | 装備可能キャラ |
皮の帽子 | 11 | 7 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 全員 |
ヘアバンド | 12 | 8 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | テ、セ、リ |
羽根付き帽子 | 14 | 9 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 全員 |
三角帽子 | 15 | 16 | 0 | 0 | – | – | – | +5 | – | テ、セ、ス、リ、モ、ゴ |
バンダナ | 16 | 10 | 0 | 10 | – | – | – | – | – | テ、ロ、マ、セ、リ、ガ |
ねじりはちまき | 16 | 10 | 0 | 0 | +3 | +1 | +2 | – | – | ロ、カ、シャ、マ、モ、ガ |
アイアンヘルム | 18 | 12 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | テ、ロ、カ、エ、セ、セッ、ガ |
グリーンベレー | 19 | 13 | 10 | 10 | – | – | – | – | MP15%アップ | 全員 |
しさいの帽子 | 19 | 21 | 0 | 10 | – | – | – | – | MP15%アップ | 全員 |
ミスリルヘルム | 20 | 13 | 0 | 0 | – | – | – | +3 | – | テ、ロ、カ、シャ、エ、セ、セッ、ガ、ゴ |
タイガーマスク | 21 | 13 | 0 | 0 | +3 | +2 | +1 | – | – | マ、ガ |
ベレー帽 | 21 | 21 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | リ |
ゴールドヘルム | 22 | 15 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | テ、カ、エ、セ、モ |
ティアラ | 22 | 20 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | テ、セ、リ |
ヒュプノクラウン | 23 | 23 | 0 | 0 | – | +2 | – | +4 | – | リ |
レッドキャップ | 24 | 17 | 0 | 0 | +4 | +3 | +2 | – | MP25%アップ | 全員 |
神秘のヴェール | 24 | 25 | 0 | 10 | – | +1 | – | +3 | – | テ、セ、リ |
サークレット | 25 | 19 | 0 | 0 | +2 | +1 | +3 | +4 | – | 全員 |
黒頭巾 | 26 | 17 | 0 | 0 | – | +6 | – | – | – | ロ、シャ、マ、モ、ガ、ゴ |
ダイアのかぶと | 27 | 18 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | テ、カ、エ、セ、セッ |
ロイヤルクラウン | 28 | 23 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | – | エ、マ |
クリスタルヘルム | 29 | 19 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | テ、エ、セ、リ |
誓いのヴェール | 32 | 31 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | テ、セ、リ |
ネコ耳フード | 33 | 33 | 10 | 10 | – | +1 | – | +4 | – | リ |
源氏のかぶと | 36 | 38 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 全員 |
いばらの冠 | 38 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 全員 |
皿 | 42 | 42 | 0 | 0 | – | – | – | – | カッパー×1 | 全員 |
情報提供、雑談等