蛇の道1
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
ディオルベーダ | 水 | 雷 | 13 | 315 | 150 | 96 | 358 | 25 | 14 | 80 | 0 | 6 | 150 | 0 |
アスピランス | 水 | 炎 | 12 | 220 | 330 | 48 | 115 | 40 | 2 | 100 | 0 | 2 | 150 | 0 |
アクティニオン | 水 | 炎雷 | 12 | 230 | 98 | 57 | 125 | 35 | 13 | 100 | 0 | 10 | 150 | 0 |
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
ディオルベーダ | 水 | 雷 | 13 | 315 | 150 | 96 | 358 | 25 | 14 | 80 | 0 | 6 | 150 | 0 |
アスピランス | 水 | 炎 | 12 | 220 | 330 | 48 | 115 | 40 | 2 | 100 | 0 | 2 | 150 | 0 |
アクティニオン | 水 | 炎雷 | 12 | 230 | 98 | 57 | 125 | 35 | 13 | 100 | 0 | 10 | 150 | 0 |
情報提供、雑談等