ガレキの塔
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
ようじんぼう | – | 毒 | 59 | 7050 | 2600 | 2300 | 2000 | 35 | 13 | 100 | 40 | 5 | 180 | 0 |
ブラックフォース | – | 聖 | 55 | 8940 | 700 | 2950 | 600 | 35 | 12 | 105 | 0 | 7 | 155 | 0 |
ムードスード | – | 聖 | 54 | 25000 | 350 | 4200 | 100 | 45 | 13 | 5 | 0 | 15 | 70 | 0 |
まじんりゅう | – | – | 54 | 18008 | 10000 | 8500 | 2700 | 48 | 13 | 110 | 0 | 13 | 90 | 0 |
ムーバ | 毒 | – | 51 | 120 | 10500 | 1500 | 0 | 85 | 20 | 115 | 225 | 10 | 254 | 0 |
ヴァージニティ | – | 毒 | 53 | 8150 | 900 | 2200 | 700 | 35 | 8 | 100 | 0 | 12 | 155 | 0 |
ベクタリトス | – | 氷水 | 59 | 2800 | 180 | 1400 | 350 | 30 | 12 | 110 | 0 | 7 | 150 | 0 |
オールドドラゴン | – | 氷 | 50 | 10050 | 12850 | 3000 | 1200 | 35 | 15 | 130 | 0 | 12 | 110 | 0 |
ランドウォーム | 地 | 氷 | 59 | 12000 | 1300 | 4600 | 0 | 30 | 13 | 80 | 0 | 8 | 120 | 0 |
ガンマ | – | 雷水 | 57 | 27000 | 9000 | 9000 | 0 | 40 | 13 | 175 | 0 | 15 | 145 | 0 |
モルボルグレート | 氷雷毒水地風聖 | 炎 | 56 | 7000 | 500 | 2800 | 1320 | 30 | 13 | 115 | 0 | 6 | 105 | 0 |
アウトサイダー | 毒 | 聖 | 18 | 8050 | 400 | 2600 | 2800 | 40 | 15 | 105 | 0 | 4 | 155 | 0 |
あくまのきし | – | – | 56 | 6800 | 1600 | 3090 | 200 | 40 | 12 | 110 | 0 | 14 | 145 | 0 |
デュエルアーマー | – | 雷水 | 53 | 7200 | 1600 | 2500 | 800 | 35 | 13 | 185 | 0 | 10 | 145 | 0 |
グランベヒーモス | – | – | 58 | 11000 | 700 | 4100 | 2900 | 35 | 7 | 90 | 0 | 10 | 105 | 0 |
ベクタキマイラ | – | – | 57 | 7500 | 880 | 2900 | 900 | 37 | 22 | 110 | 30 | 9 | 150 | 30 |
アーマーベース | – | 雷水 | 54 | 9800 | 700 | 3500 | 250 | 35 | 5 | 160 | 0 | 10 | 150 | 0 |
ジャンク | – | 雷水 | 53 | 2000 | 200 | 2200 | 1100 | 35 | 2 | 190 | 0 | 10 | 170 | 0 |
イノセント | – | 雷水 | 52 | 6600 | 390 | 2400 | 1950 | 33 | 13 | 155 | 0 | 12 | 155 | 0 |
ダイダロス | 毒 | 炎聖 | 59 | 12280 | 100 | 3500 | 0 | 37 | 13 | 105 | 0 | 12 | 150 | 0 |
アーリマン | – | – | 51 | 10000 | 300 | 2820 | 0 | 30 | 11 | 110 | 0 | 17 | 145 | 0 |
デスマシーン | – | 雷水 | 52 | 6000 | 550 | 2300 | 670 | 35 | 10 | 140 | 0 | 5 | 140 | 0 |
メタルヒットマン | 雷水 | – | 52 | 2000 | 8000 | 2000 | 700 | 31 | 13 | 20 | 0 | 25 | 165 | 0 |
プロメテウス | – | 雷水 | 56 | 14500 | 2050 | 5200 | 1300 | 47 | 13 | 170 | 0 | 10 | 150 | 0 |
インフェルノ | 炎 | 氷 | 67 | 30800 | 9700 | 0 | 0 | 45 | 13 | 130 | 0 | 10 | 145 | 0 |
ラフ | 雷 | 氷 | 69 | 8000 | 770 | 0 | 0 | 30 | 13 | 80 | 0 | 10 | 190 | 0 |
ケトゥ | 氷 | 炎 | 67 | 11000 | 2600 | 0 | 0 | 26 | 13 | 75 | 0 | 7 | 185 | 0 |
アルテマバスター | 毒水地風聖 | – | 67 | 55000 | 19000 | 0 | 0 | 63 | 20 | 75 | 0 | 10 | 70 | 0 |
イエロードラゴン | 雷 | 水 | 62 | 32400 | 4000 | 0 | 0 | 75 | 13 | 110 | 0 | 10 | 150 | 0 |
スカルドラゴン | 毒 | 炎聖 | 62 | 32800 | 1999 | 0 | 0 | 57 | 15 | 140 | 0 | 10 | 120 | 0 |
ガーディアン | – | 雷水 | 67 | 60000 | 5200 | 0 | 0 | 80 | 13 | 150 | 0 | 25 | 150 | 0 |
まじん | 氷毒 | 聖 | 73 | 63000 | 4800 | 0 | 0 | 61 | 60 | 110 | 0 | 9 | 160 | 0 |
めがみ | 雷聖 | – | 68 | 44000 | 19000 | 0 | 0 | 50 | 13 | 65 | 0 | 14 | 150 | 0 |
きしん | 炎風 | 毒 | 67 | 58000 | 18900 | 0 | 0 | 53 | 15 | 180 | 0 | 13 | 145 | 0 |
ながいうで | – | – | 73 | 33000 | 10000 | 0 | 0 | 39 | 35 | 110 | 5 | 30 | 150 | 0 |
みじかいうで | – | 水 | 73 | 27000 | 10000 | 0 | 0 | 37 | 50 | 115 | 10 | 10 | 155 | 0 |
かお | – | 炎 | 74 | 30000 | 10000 | 0 | 0 | 44 | 63 | 140 | 10 | 12 | 140 | 0 |
とら | 地 | 氷 | 70 | 30000 | 10000 | 0 | 0 | 21 | 13 | 120 | 0 | 7 | 153 | 0 |
なぐる | – | 毒 | 73 | 28000 | 10000 | 0 | 0 | 33 | 6 | 115 | 0 | 9 | 153 | 0 |
きかい | – | 雷 | 73 | 24000 | 10000 | 0 | 0 | 29 | 13 | 105 | 0 | 10 | 153 | 0 |
まほう | – | 地 | 72 | 30000 | 10000 | 0 | 0 | 35 | 1 | 145 | 0 | 8 | 125 | 0 |
ねむり | – | – | 71 | 40000 | 10000 | 0 | 0 | 46 | 63 | 140 | 0 | 6 | 120 | 0 |
まりあ | 炎氷雷毒水地風聖 | – | 58 | 9999 | 10000 | 0 | 0 | 41 | 73 | 150 | 0 | 9 | 155 | 0 |
ケフカ | – | – | 71 | 62000 | 38000 | 0 | 0 | 72 | 80 | 117 | 45 | 8 | 135 | 0 |
情報提供、雑談等