ブラシ
武器名 | 攻撃 | 属性 | 回避 | 魔避 | 力 | 速 | 体 | 魔 | 追加効果 | 備考 |
チョコボのふで | 60 | – | – | – | – | – | – | +1 | – | – |
ダビンチのふで | 100 | – | – | – | – | +1 | – | +1 | – | – |
マジカルブラシ | 130 | – | – | – | – | +1 | +1 | +1 | – | – |
レインボーブラシ | 146 | – | – | – | +1 | +2 | +1 | +2 | – | – |
武器名 | 攻撃 | 属性 | 回避 | 魔避 | 力 | 速 | 体 | 魔 | 追加効果 | 備考 |
チョコボのふで | 60 | – | – | – | – | – | – | +1 | – | – |
ダビンチのふで | 100 | – | – | – | – | +1 | – | +1 | – | – |
マジカルブラシ | 130 | – | – | – | – | +1 | +1 | +1 | – | – |
レインボーブラシ | 146 | – | – | – | +1 | +2 | +1 | +2 | – | – |
情報提供、雑談等